Kilb
BürgermeisterIn: |
Ing. Manfred Roitner |
AmtsleiterIn: |
Elfriede Trimmel |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktplatz 4
3233
Kilb
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
45 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31514 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.420 | | 21 | 2.353 | | 21 | +67 | +2,85 | +0 |
Abgegeben | 1.824 | 75,37 | | 1.941 | 82,49 | | -117 | -7,12 | |
Ungültig | 61 | | | 32 | | | +29 | | |
Gültig | 1.763 | 96,66 | | 1.909 | 98,35 | | -146 | -1,69 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 1.256 | 71,24 | 15 | 1.449 | 75,90 | 16 | -193 | -4,66 | -1 |
SPÖ | 507 | 28,76 | 6 | 460 | 24,10 | 5 | +47 | +4,66 | +1 |
FPÖ | | | | | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.517,8 ha
Anteil der Waldfläche: 27,29 %
Seehöhe des Hauptortes: 300 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.537 | 2.541 | 2.537 | 2.487 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 195 | 211 | 187 | 210 |
15 bis unter 60 Jahre | 785 | 747 | 829 | 781 |
60 Jahre und älter | 271 | 328 | 229 | 305 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 95 | 46 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 46 | 48 |
Berufsbildene Höhere Schule | 170 | 83 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 78 | 56 |
Fachschule | 391 | 284 |
Lehre | 786 | 752 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 578 | 753 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 25 | 25 | 21 |
Gestorbene | 27 | 19 | 20 |
Geburtenbilanz | -2 | 6 | 1 |
Zuzug | 103 | 72 | 100 |
Wegzug | 107 | 117 | 91 |
Wanderungsbilanz | -4 | -45 | 9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
142 | 78 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
150 | 184 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.374 | 1.352 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 807 | 692 |
Primärer Sektor | 142 | 154 |
Sekundärer Sektor | 273 | 201 |
Tertiärer Sektor | 392 | 337 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 921 | 911 |
Einpendler | 381 | 279 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
55,64 | 54,78 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
38,5 | 47,75 | 56 |
Gebäude 2011 | 2001 |
879 | 848 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.104 | 936 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,45 | 21,11 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,32 | 4,95 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,83 | 8,25 |
erbaut 1961 bis 1990 | 45,85 | 49,88 |
erbaut 1991 und später | 23,55 | 4,48 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,32 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,23 | 83,44 |
Kategorie B | 8,97 | 10,47 |
Kategorie C | 0,63 | 1,07 |
Kategorie D | 3,17 | 5,02 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 716,62 | 641,78 |
Ertragsanteile | 2.107,95 | 2.161,49 |
Grundsteuer | 152,17 | 155,93 |
Steuerkopfquote | 1.110,72 | 1.086,12 |
Familien 2011 | 2001 |
707 | 703 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 545 | 581 |
Lebensgemeinschaft | 75 | 38 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 74 | 69 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 220 | 211 |
Ein Kind | 216 | 172 |
Zwei Kinder | 199 | 211 |
Drei Kinder | 58 | 81 |
Vier und mehr Kinder | 14 | 28 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
928 | 808 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 244 | 149 |
2 Personen | 245 | 198 |
3 Personen | 156 | 125 |
mehr als 3 Personen | 283 | 336 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019