Würmla
BürgermeisterIn: |
Johannes Diemt |
AmtsleiterIn: |
Anton Nieszner |
Adresse:
Marktgemeinde
Schlossweg 2
3042
Würmla
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32139 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Würmla
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.040,33 ha
Anteil der Waldfläche: 18,07 %
Seehöhe des Hauptortes: 228 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.484 | 1.269 | 1.258 | 1.164 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 110 | 108 | 99 | 72 |
15 bis unter 60 Jahre | 452 | 426 | 409 | 374 |
60 Jahre und älter | 181 | 207 | 145 | 170 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 43 | 25 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 19 | 12 |
Berufsbildene Höhere Schule | 103 | 62 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 45 | 30 |
Fachschule | 188 | 117 |
Lehre | 412 | 408 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 288 | 387 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 19 | 11 | 21 |
Gestorbene | 9 | 14 | 13 |
Geburtenbilanz | 10 | -3 | 8 |
Zuzug | 112 | 86 | 96 |
Wegzug | 72 | 77 | 65 |
Wanderungsbilanz | 40 | 9 | 31 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
60 | 42 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
56 | 78 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 569 | 475 |
Einpendler | 171 | 121 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
53,92 | 53,82 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
33,33 | 35,58 | 40,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
561 | 546 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
624 | 551 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 9,09 | 10,99 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,28 | 5,13 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,27 | 9,52 |
erbaut 1961 bis 1990 | 54,72 | 54,58 |
erbaut 1991 und später | 22,64 | 8,97 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,81 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,62 | 80,58 |
Kategorie B | 12,02 | 14,16 |
Kategorie C | 0,48 | 0,91 |
Kategorie D | 2,88 | 4,36 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 653,13 | 536,83 |
Ertragsanteile | 1.199,68 | 1.137,92 |
Grundsteuer | 126,11 | 121,98 |
Steuerkopfquote | 1.291,16 | 1.171,97 |
Familien 2011 | 2001 |
369 | 357 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 283 | 287 |
Lebensgemeinschaft | 34 | 16 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 13 |
Alleinerziehende Mutter | 42 | 41 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 140 | 120 |
Ein Kind | 101 | 103 |
Zwei Kinder | 93 | 94 |
Drei Kinder | 30 | 32 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
508 | 448 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 144 | 106 |
2 Personen | 155 | 117 |
3 Personen | 78 | 87 |
mehr als 3 Personen | 131 | 138 |
Letzte Änderung dieser Seite: 2.11.2020