Königsbrunn am Wagram
BürgermeisterIn: |
Franz Stöger |
AmtsleiterIn: |
Michael Gärtner |
Adresse:
Marktgemeinde
Rathausplatz 1
3465
Königsbrunn am Wagram
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
29 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32115 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Königsbrunn am Wagram
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.858,81 ha
Anteil der Waldfläche: 21,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 197 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.382 | 1.330 | 1.270 | 1.162 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 102 | 100 | 99 | 97 |
15 bis unter 60 Jahre | 422 | 419 | 445 | 410 |
60 Jahre und älter | 169 | 170 | 118 | 161 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 56 | 23 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 20 | 15 |
Berufsbildene Höhere Schule | 95 | 66 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 35 | 22 |
Fachschule | 200 | 155 |
Lehre | 406 | 363 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 322 | 412 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 6 | 19 | 14 |
Gestorbene | 12 | 10 | 14 |
Geburtenbilanz | -6 | 9 | 0 |
Zuzug | 118 | 69 | 57 |
Wegzug | 66 | 61 | 62 |
Wanderungsbilanz | 52 | 8 | -5 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
70 | 32 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
50 | 76 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 564 | 565 |
Einpendler | 164 | 132 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,97 | 56,09 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
25,75 | 29,17 | 30,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
595 | 545 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
622 | 564 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 25,04 | 30,28 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,55 | 5,87 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,22 | 6,79 |
erbaut 1961 bis 1990 | 34,45 | 37,98 |
erbaut 1991 und später | 28,74 | 7,52 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,56 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,3 | 84,22 |
Kategorie B | 8,2 | 9,93 |
Kategorie C | 0,48 | 0,53 |
Kategorie D | 4,02 | 5,32 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 499,08 | 542,42 |
Ertragsanteile | 1.132,59 | 1.092,11 |
Grundsteuer | 112,67 | 111,2 |
Steuerkopfquote | 1.222,23 | 1.239,22 |
Familien 2011 | 2001 |
396 | 353 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 291 | 284 |
Lebensgemeinschaft | 45 | 23 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 49 | 36 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 139 | 105 |
Ein Kind | 128 | 113 |
Zwei Kinder | 109 | 100 |
Drei Kinder | 17 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
522 | 473 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 131 | 122 |
2 Personen | 159 | 122 |
3 Personen | 102 | 82 |
mehr als 3 Personen | 130 | 147 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020