Mitterndorf an der Fischa
BürgermeisterIn: |
Thomas Jechne |
AmtsleiterIn: |
Thomas Jechne |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 21
2441
Mitterndorf an der Fischa
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
11 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30621 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.025 | | 21 | 1.827 | | 19 | +198 | +10,84 | +2 |
Abgegeben | 1.204 | 59,46 | | 1.046 | 57,25 | | +158 | +2,21 | |
Ungültig | 20 | | | 20 | | | +0 | | |
Gültig | 1.184 | 98,34 | | 1.026 | 98,09 | | +158 | +0,25 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 705 | 59,54 | 13 | 715 | 69,69 | 14 | -10 | -10,15 | -1 |
FPÖ | 117 | 9,88 | 2 | 112 | 10,92 | 2 | +5 | -1,04 | +0 |
L. ÖVP | 194 | 16,39 | 3 | 199 | 19,40 | 3 | -5 | -3,01 | +0 |
PRO | 168 | 14,19 | 3 | | | | +168 | +14,19 | +3 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI MITTERNDORF - TEAM DANIEL SOUDEK (ÖVP-nahe Liste)
PRO: PRO MITTERNDORF
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.077,77 ha
Anteil der Waldfläche: 3,92 %
Seehöhe des Hauptortes: 186 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.802 | 2.138 | 1.448 | 1.055 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 279 | 269 | 221 | 164 |
15 bis unter 60 Jahre | 904 | 901 | 688 | 694 |
60 Jahre und älter | 204 | 245 | 168 | 203 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 86 | 30 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 18 |
Berufsbildene Höhere Schule | 133 | 64 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 93 | 56 |
Fachschule | 219 | 122 |
Lehre | 699 | 485 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 497 | 423 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 41 | 33 | 30 |
Gestorbene | 15 | 14 | 7 |
Geburtenbilanz | 26 | 19 | 23 |
Zuzug | 248 | 212 | 255 |
Wegzug | 156 | 136 | 159 |
Wanderungsbilanz | 92 | 76 | 96 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
86 | 42 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
12 | 14 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.455 | 1.129 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 251 | 206 |
Primärer Sektor | 26 | 15 |
Sekundärer Sektor | 43 | 34 |
Tertiärer Sektor | 182 | 157 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 1.259 | 979 |
Einpendler | 96 | 83 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
57,09 | 55,71 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
106,83 | 100,33 | 91 |
Gebäude 2011 | 2001 |
737 | 602 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.078 | 767 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 5,16 | 6,64 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,66 | 4,82 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,6 | 9,14 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,79 | 47,84 |
erbaut 1991 und später | 41,79 | 14,95 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 16,61 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 92,39 | 89,05 |
Kategorie B | 6,59 | 9,26 |
Kategorie C | 0,74 | 1,17 |
Kategorie D | 0,28 | 0,52 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 785,25 | 798,64 |
Ertragsanteile | 2.094,45 | 2.037,73 |
Grundsteuer | 119,02 | 117,77 |
Steuerkopfquote | 1.072,51 | 1.095,54 |
Familien 2011 | 2001 |
626 | 437 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 454 | 327 |
Lebensgemeinschaft | 83 | 46 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 20 |
Alleinerziehende Mutter | 76 | 44 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 223 | 172 |
Ein Kind | 225 | 143 |
Zwei Kinder | 133 | 87 |
Drei Kinder | 42 | 26 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 9 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
909 | 614 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 283 | 178 |
2 Personen | 275 | 203 |
3 Personen | 171 | 120 |
mehr als 3 Personen | 180 | 113 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019