Sollenau
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Stefan Wöckl |
| Amtsleitung: |
Andrea Weber |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 1
2601
Sollenau
| Bezirk: |
Wiener Neustadt |
| Flächengröße: |
11 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
32327 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Sollenau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.075,03 ha
Anteil der Waldfläche: 4 %
Seehöhe des Hauptortes: 271 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 5.477 | 4.757 | 4.562 | 4.213 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 438 | 370 | 355 | 310 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 1.528 | 1.558 | 1.331 | 1.380 |
| 60 Jahre und älter | 730 | 853 | 652 | 729 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 278 | 155 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 83 | 75 |
| Berufsbildene höhere Schule | 378 | 272 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 233 | 194 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 630 | 574 |
| Lehre | 1.620 | 1.510 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.343 | 1.312 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 47 | 40 | 46 |
| Gestorbene | 64 | 76 | 58 |
| Geburtenbilanz | -17 | -36 | -12 |
| Zuzug | 339 | 359 | 514 |
| Wegzug | 299 | 323 | 370 |
| Wanderungsbilanz | 40 | 36 | 144 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 354 | 275 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 16 | 17 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 2.453 | 1.975 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 1.967 | 1.886 |
| Primärer Sektor | 4 | 15 |
| Sekundärer Sektor | 912 | 981 |
| Tertiärer Sektor | 1.051 | 890 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 1.999 | 1.587 |
| Einpendler | 1.555 | 1.532 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 49,56 | 45,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 223 | 208 | 201 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.991 | 1.839 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 2.752 | 2.465 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 7,33 | 8,1 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 6,68 | 7,12 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 6,98 | 7,56 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 29,48 | 32,25 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 35,16 | 38,12 |
| 2001 und später | 14,36 | 6,85 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 88,41 | 85,15 |
| Kategorie B | 10,97 | 12,13 |
| Kategorie C | 0,33 | 0,69 |
| Kategorie D | 0,29 | 2,03 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 2.752 | 2.600 |
| Ertragsanteile | 5.330 | 5.425 |
| Grundsteuer | 428 | 483 |
| Steuerkopfquote | 1.482 | 1.508 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 1.524 | 1.396 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 1.067 | 1.009 |
| Lebensgemeinschaft | 238 | 190 |
| Alleinerziehender Vater | 40 | 35 |
| Alleinerziehende Mutter | 179 | 162 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 712 | 658 |
| Ein Kind | 433 | 419 |
| Zwei Kinder | 279 | 229 |
| Drei Kinder | 74 | 66 |
| Vier und mehr Kinder | 26 | 24 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 2.380 | 2.118 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 875 | 718 |
| 2 Personen | 803 | 751 |
| 3 Personen | 327 | 328 |
| mehr als 3 Personen | 375 | 321 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025