Blumau-Neurißhof
BürgermeisterIn: |
René Klimes |
AmtsleiterIn: |
René Klimes |
Adresse:
Gemeinde
Anton Rauchplatz 4A
2602
Blumau-Neurißhof
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
4 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30646 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Blumau-Neurißhof
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 433,02 ha
Anteil der Waldfläche: 12,9 %
Seehöhe des Hauptortes: 240 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.945 | 1.825 | 1.657 | 1.294 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 150 | 129 | 154 | 148 |
15 bis unter 60 Jahre | 600 | 607 | 588 | 603 |
60 Jahre und älter | 207 | 252 | 154 | 178 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 69 | 35 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 19 |
Berufsbildene Höhere Schule | 136 | 91 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 62 | 44 |
Fachschule | 198 | 137 |
Lehre | 597 | 573 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 434 | 467 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 18 | 16 | 14 |
Gestorbene | 11 | 12 | 15 |
Geburtenbilanz | 7 | 4 | -1 |
Zuzug | 176 | 176 | 175 |
Wegzug | 165 | 145 | 130 |
Wanderungsbilanz | 11 | 31 | 45 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
73 | 47 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
2 | 2 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
907 | 802 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 142 | 137 |
Primärer Sektor | 0 | 1 |
Sekundärer Sektor | 30 | 58 |
Tertiärer Sektor | 112 | 78 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 819 | 708 |
Einpendler | 71 | 65 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,03 | 53,29 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
84,67 | 99,83 | 123,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
469 | 413 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
981 | 856 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 17,7 | 21,79 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,04 | 7,75 |
erbaut 1945 bis 1960 | 1,07 | 1,69 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,03 | 38,01 |
erbaut 1991 und später | 38,17 | 13,32 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 17,43 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 66,97 | 60,86 |
Kategorie B | 22,43 | 26,29 |
Kategorie C | 0,71 | 0,93 |
Kategorie D | 9,89 | 11,92 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 322,81 | 398,74 |
Ertragsanteile | 1.603,83 | 1.424,13 |
Grundsteuer | 98,4 | 103,51 |
Steuerkopfquote | 1.018,85 | 985,87 |
Familien 2011 | 2001 |
526 | 486 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 355 | 366 |
Lebensgemeinschaft | 84 | 61 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 77 | 47 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 208 | 211 |
Ein Kind | 191 | 152 |
Zwei Kinder | 86 | 97 |
Drei Kinder | 30 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 11 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
828 | 754 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 288 | 262 |
2 Personen | 276 | 248 |
3 Personen | 137 | 124 |
mehr als 3 Personen | 127 | 120 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023