Waldhausen
BürgermeisterIn: |
Christian Seper |
AmtsleiterIn: |
Franz Strabler |
Adresse:
Marktgemeinde
Waldhausen 4
3914
Waldhausen
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
40 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32529 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Waldhausen
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.992,42 ha
Anteil der Waldfläche: 43,67 %
Seehöhe des Hauptortes: 682 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.203 | 1.266 | 1.334 | 1.369 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 87 | 95 | 105 | 82 |
15 bis unter 60 Jahre | 350 | 294 | 383 | 351 |
60 Jahre und älter | 188 | 189 | 151 | 194 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 42 | 22 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 11 | 11 |
Berufsbildene Höhere Schule | 69 | 32 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 25 | 19 |
Fachschule | 171 | 106 |
Lehre | 366 | 353 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 395 | 559 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 10 | 13 | 14 |
Gestorbene | 10 | 14 | 8 |
Geburtenbilanz | 0 | -1 | 6 |
Zuzug | 49 | 27 | 38 |
Wegzug | 46 | 45 | 41 |
Wanderungsbilanz | 3 | -18 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
59 | 51 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
135 | 173 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
647 | 571 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 507 | 584 |
Primärer Sektor | 69 | 76 |
Sekundärer Sektor | 317 | 402 |
Tertiärer Sektor | 121 | 106 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 433 | 345 |
Einpendler | 303 | 378 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,21 | 44,53 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
19,33 | 23,75 | 29,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
611 | 620 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
678 | 621 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,64 | 21,61 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,17 | 10,48 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,42 | 14,52 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,3 | 38,06 |
erbaut 1991 und später | 19,48 | 7,1 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,23 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 79,2 | 75,2 |
Kategorie B | 15,93 | 17,07 |
Kategorie C | 1,33 | 2,42 |
Kategorie D | 3,54 | 5,31 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 721,35 | 586,37 |
Ertragsanteile | 1.100,86 | 939,54 |
Grundsteuer | 76,11 | 71,25 |
Steuerkopfquote | 1.493,62 | 1.253,83 |
Familien 2011 | 2001 |
346 | 371 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 278 | 304 |
Lebensgemeinschaft | 27 | 19 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 32 | 42 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 120 | 143 |
Ein Kind | 92 | 82 |
Zwei Kinder | 93 | 92 |
Drei Kinder | 35 | 45 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 9 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
501 | 494 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 169 | 132 |
2 Personen | 117 | 140 |
3 Personen | 74 | 69 |
mehr als 3 Personen | 141 | 153 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023