Sonntagberg
BürgermeisterIn: |
Thomas Raidl |
AmtsleiterIn: |
Johann Eblinger |
Adresse:
Marktgemeinde
Waidhofner Straße 20
3332
Rosenau am Sonntagberg
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
18 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30533 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 3.644 | | 23 | 3.599 | | 25 | +45 | +1,25 | -2 |
Abgegeben | 2.799 | 76,81 | | 2.865 | 79,61 | | -66 | -2,80 | |
Ungültig | 47 | | | 39 | | | +8 | | |
Gültig | 2.752 | 98,32 | | 2.826 | 98,64 | | -74 | -0,32 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 921 | 33,47 | 8 | 1.405 | 49,72 | 12 | -484 | -16,25 | -4 |
FPÖ | 99 | 3,60 | 0 | | | | +99 | +3,60 | +0 |
L. ÖVP | 1.607 | 58,39 | 14 | 1.196 | 42,32 | 11 | +411 | +16,07 | +3 |
HUBER | 125 | 4,54 | 1 | 225 | 7,96 | 2 | -100 | -3,42 | -1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: SONNTAGBERGER VOLKSPARTEI - TEAM RAIDL (ÖVP-nahe Liste)
HUBER: SOZIALES BÜRGERFORUM SONNTAGBERG FRITZ HUBER
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.842,41 ha
Anteil der Waldfläche: 28,95 %
Seehöhe des Hauptortes: 340 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.853 | 3.842 | 4.278 | 4.288 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 294 | 277 | 261 | 259 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.137 | 1.046 | 1.151 | 1.129 |
60 Jahre und älter | 484 | 615 | 442 | 600 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 110 | 65 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 59 | 52 |
Berufsbildene Höhere Schule | 233 | 176 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 74 | 71 |
Fachschule | 526 | 394 |
Lehre | 1.231 | 1.338 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.089 | 1.422 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 38 | 41 | 43 |
Gestorbene | 32 | 25 | 42 |
Geburtenbilanz | 6 | 16 | 1 |
Zuzug | 220 | 185 | 199 |
Wegzug | 202 | 218 | 179 |
Wanderungsbilanz | 18 | -33 | 20 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
144 | 115 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
66 | 84 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.885 | 1.783 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 1.770 | 1.601 |
Primärer Sektor | 83 | 85 |
Sekundärer Sektor | 1.194 | 1.060 |
Tertiärer Sektor | 493 | 456 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 1.301 | 1.245 |
Einpendler | 1.237 | 1.101 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
50,98 | 48,54 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
75 | 91,58 | 104 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.043 | 1.037 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.932 | 1.751 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 16,2 | 17,84 |
erbaut 1919 bis 1944 | 13,71 | 14,66 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,45 | 10,51 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,65 | 42,43 |
erbaut 1991 und später | 18,98 | 7,62 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,94 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,16 | 84,24 |
Kategorie B | 8,95 | 10,85 |
Kategorie C | 0,98 | 1,31 |
Kategorie D | 2,9 | 3,6 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.893,93 | 3.816,8 |
Ertragsanteile | 3.110,46 | 2.903,39 |
Grundsteuer | 245,23 | 238,79 |
Steuerkopfquote | 1.829,3 | 1.747,32 |
Familien 2011 | 2001 |
1.091 | 1.230 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 844 | 985 |
Lebensgemeinschaft | 114 | 99 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 122 | 134 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 458 | 479 |
Ein Kind | 306 | 343 |
Zwei Kinder | 221 | 261 |
Drei Kinder | 85 | 112 |
Vier und mehr Kinder | 21 | 35 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.644 | 1.680 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 565 | 490 |
2 Personen | 510 | 506 |
3 Personen | 227 | 269 |
mehr als 3 Personen | 342 | 415 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019