Gedersdorf
BürgermeisterIn: |
Ing. Franz Brandl |
AmtsleiterIn: |
Martin Nessl |
Adresse:
Gemeinde
Obere Hauptstraße 1
3494
Theiß
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
19 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31310 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Gedersdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.883,29 ha
Anteil der Waldfläche: 8,27 %
Seehöhe des Hauptortes: 194 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.165 | 2.172 | 2.056 | 1.788 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 150 | 123 | 166 | 162 |
15 bis unter 60 Jahre | 664 | 621 | 708 | 670 |
60 Jahre und älter | 294 | 313 | 226 | 240 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 71 | 32 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 45 | 34 |
Berufsbildene Höhere Schule | 128 | 83 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 62 | 45 |
Fachschule | 330 | 222 |
Lehre | 653 | 646 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 555 | 608 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 15 | 12 | 17 |
Gestorbene | 11 | 10 | 18 |
Geburtenbilanz | 4 | 2 | -1 |
Zuzug | 84 | 74 | 97 |
Wegzug | 105 | 78 | 69 |
Wanderungsbilanz | -21 | -4 | 28 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
88 | 45 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
106 | 135 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 947 | 868 |
Einpendler | 476 | 245 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,15 | 52,9 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
48,5 | 53,25 | 58,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
823 | 735 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
929 | 787 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,73 | 16,87 |
erbaut 1919 bis 1944 | 1,82 | 2,59 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,35 | 5,71 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,96 | 50,48 |
erbaut 1991 und später | 34,14 | 19,73 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,63 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 92,47 | 89,45 |
Kategorie B | 5,49 | 7,5 |
Kategorie C | 0,65 | 0,76 |
Kategorie D | 1,4 | 2,29 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 896,82 | 741,02 |
Ertragsanteile | 1.841,15 | 1.764,52 |
Grundsteuer | 186,44 | 172,38 |
Steuerkopfquote | 1.254,8 | 1.147,23 |
Familien 2011 | 2001 |
656 | 606 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 532 | 515 |
Lebensgemeinschaft | 57 | 40 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 52 | 43 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 238 | 187 |
Ein Kind | 206 | 195 |
Zwei Kinder | 166 | 172 |
Drei Kinder | 37 | 41 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 11 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
818 | 719 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 183 | 122 |
2 Personen | 256 | 195 |
3 Personen | 157 | 163 |
mehr als 3 Personen | 222 | 239 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020