Hirschbach
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Guntmar Müller  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Martin Steininger  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Bahnstraße 48
3942
Hirschbach
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gmünd | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    8 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30917 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hirschbach
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 789,59 ha
Anteil der Waldfläche: 26,27 %
Seehöhe des Hauptortes: 541 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 573 |        575 |        569 |        517 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        39 |        40 |        42 |        36 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        164 |        151 |        183 |        167 |       
             | 60 Jahre und älter |        85 |        94 |        66 |        81 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        29 |        18 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        16 |        15 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        54 |        49 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        14 |        9 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        97 |        97 |       
             | Lehre |        188 |        168 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        107 |        141 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        6 |        6 |        3 |       
             | Gestorbene |        9 |        1 |        7 |       
             | Geburtenbilanz |        -3 |        5 |        -4 |       
             | Zuzug |        13 |        20 |        16 |       
             | Wegzug |        24 |        19 |        9 |       
             | Wanderungsbilanz |        -11 |        1 |        7 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 22 |        24 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 19 |        23 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 306 |        293 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        59 |        73 |       
             | Primärer Sektor |        8 |        21 |       
             | Sekundärer Sektor |        28 |        27 |       
             | Tertiärer Sektor |        23 |        25 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        263 |        234 |       
             | Einpendler |        25 |        24 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,06 |        54,26 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 9 |        7 |        9 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 354 |        270 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 381 |        334 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        21,75 |        30 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,8 |        6,3 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        4,24 |        5,19 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        16,38 |        19,26 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        26,55 |        29,63 |       
             | 2001 und später |        26,27 |        9,63 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        84,51 |        82,63 |       
             | Kategorie B |        11,02 |        12,28 |       
             | Kategorie C |        0,52 |        0,6 |       
             | Kategorie D |        3,94 |        4,49 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        98 |        103 |       
             | Ertragsanteile |        581 |        604 |       
             | Grundsteuer |        36 |        35 |       
             | Steuerkopfquote |        1.168 |        1.221 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 186 |        174 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        140 |        138 |       
             | Lebensgemeinschaft |        21 |        14 |       
             | Alleinerziehender Vater |        4 |        3 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        21 |        19 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        77 |        72 |       
             | Ein Kind |        61 |        54 |       
             | Zwei Kinder |        43 |        37 |       
             | Drei Kinder |        4 |        8 |       
             | Vier und mehr Kinder |        1 |        3 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 244 |        243 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        61 |        69 |       
             | 2 Personen |        84 |        82 |       
             | 3 Personen |        55 |        43 |       
             | mehr als 3 Personen |        44 |        49 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 30.7.2025