Zellerndorf
BürgermeisterIn: |
Markus Baier |
AmtsleiterIn: |
Franz Tröthan |
Adresse:
Marktgemeinde
Zellerndorf 288
2051
Zellerndorf
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
41 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31052 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.679 | | 21 | 2.691 | | 21 | -12 | -0,45 | +0 |
Abgegeben | 1.988 | 74,21 | | 2.080 | 77,29 | | -92 | -3,08 | |
Ungültig | 47 | | | 40 | | | +7 | | |
Gültig | 1.941 | 97,64 | | 2.040 | 98,08 | | -99 | -0,44 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 742 | 38,23 | 8 | 673 | 32,99 | 7 | +69 | +5,24 | +1 |
FPÖ | 118 | 6,08 | 1 | 119 | 5,83 | 1 | -1 | +0,25 | +0 |
L. ÖVP | 871 | 44,87 | 10 | 1.002 | 49,12 | 11 | -131 | -4,25 | -1 |
WIR | 210 | 10,82 | 2 | | | | +210 | +10,82 | +2 |
............ | | | | 246 | 12,06 | 2 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI ZELLERNDORF (ÖVP-nahe Liste)
WIR: WIR FÜR ZELLERNDORF (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.115,92 ha
Anteil der Waldfläche: 1,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 230 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.449 | 2.549 | 2.656 | 2.561 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 158 | 145 | 196 | 148 |
15 bis unter 60 Jahre | 743 | 670 | 801 | 750 |
60 Jahre und älter | 333 | 400 | 304 | 350 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 80 | 41 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 61 | 47 |
Berufsbildene Höhere Schule | 164 | 111 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 48 | 55 |
Fachschule | 439 | 371 |
Lehre | 725 | 719 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 688 | 879 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 31 | 16 | 21 |
Gestorbene | 22 | 35 | 14 |
Geburtenbilanz | 9 | -19 | 7 |
Zuzug | 93 | 109 | 63 |
Wegzug | 85 | 107 | 69 |
Wanderungsbilanz | 8 | 2 | -6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
97 | 60 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
149 | 247 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.177 | 1.213 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 408 | 353 |
Primärer Sektor | 128 | 131 |
Sekundärer Sektor | 62 | 37 |
Tertiärer Sektor | 218 | 185 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 882 | 916 |
Einpendler | 137 | 79 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
51,8 | 50,61 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
64,25 | 67,17 | 71 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.319 | 1.297 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.430 | 1.334 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 36,69 | 39,63 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,26 | 8,79 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,81 | 8,02 |
erbaut 1961 bis 1990 | 28,81 | 29,68 |
erbaut 1991 und später | 18,42 | 10,1 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,78 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,62 | 71,89 |
Kategorie B | 18,46 | 19,94 |
Kategorie C | 1,4 | 1,72 |
Kategorie D | 5,52 | 6,45 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 562,37 | 494,24 |
Ertragsanteile | 1.999,96 | 2.060,24 |
Grundsteuer | 158,61 | 147,67 |
Steuerkopfquote | 1.053,59 | 1.043,49 |
Familien 2011 | 2001 |
737 | 732 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 549 | 592 |
Lebensgemeinschaft | 75 | 37 |
Alleinerziehender Vater | 20 | 16 |
Alleinerziehende Mutter | 93 | 87 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 279 | 227 |
Ein Kind | 242 | 237 |
Zwei Kinder | 152 | 182 |
Drei Kinder | 52 | 61 |
Vier und mehr Kinder | 12 | 25 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.041 | 1.032 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 304 | 287 |
2 Personen | 311 | 281 |
3 Personen | 210 | 195 |
mehr als 3 Personen | 216 | 269 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019