Lichtenegg
BürgermeisterIn: |
Josef Schrammel |
AmtsleiterIn: |
Ing. Günther Schuh |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 22
2813
Lichtenegg
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
35 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32317 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Lichtenegg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.540,42 ha
Anteil der Waldfläche: 48,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 770 m
Wohnbevölkerung gesamt 2021 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.053 | 1.073 | 1.078 | 1.116 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2021 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 66 | 98 | 72 | 110 |
15 bis unter 60 Jahre | 311 | 310 | 331 | 306 |
60 Jahre und älter | 125 | 143 | 113 | 141 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 35 | 13 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 19 | 16 |
Berufsbildene Höhere Schule | 83 | 47 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 29 | 20 |
Fachschule | 196 | 133 |
Lehre | 290 | 304 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 239 | 310 |
Bevölkerungsbewegung | 2020 | 2019 | 2018 |
Lebendgeborene | 6 | 11 | 4 |
Gestorbene | 7 | 6 | 10 |
Geburtenbilanz | -1 | 5 | -6 |
Zuzug | 54 | 34 | 45 |
Wegzug | 39 | 43 | 31 |
Wanderungsbilanz | 15 | -9 | 14 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
66 | 55 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
99 | 109 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
564 | 468 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 259 | 253 |
Primärer Sektor | 123 | 96 |
Sekundärer Sektor | 26 | 48 |
Tertiärer Sektor | 110 | 109 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 332 | 284 |
Einpendler | 44 | 86 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,96 | 44,9 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2020 | 2019 | 2018 |
21,17 | 19,58 | 16,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
410 | 401 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
475 | 457 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,17 | 14,96 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,83 | 7,98 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,44 | 14,21 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,44 | 44,64 |
erbaut 1991 und später | 25,12 | 11,47 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,73 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,95 | 80,09 |
Kategorie B | 13,47 | 14 |
Kategorie C | 0,84 | 1,75 |
Kategorie D | 2,74 | 4,16 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 254,05 | 281,9 |
Ertragsanteile | 878,9 | 861,49 |
Grundsteuer | 110,73 | 62,39 |
Steuerkopfquote | 1.086,24 | 1.105,79 |
Familien 2011 | 2001 |
285 | 266 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 233 | 223 |
Lebensgemeinschaft | 25 | 11 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 22 | 27 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 90 | 75 |
Ein Kind | 67 | 68 |
Zwei Kinder | 74 | 56 |
Drei Kinder | 33 | 35 |
Vier und mehr Kinder | 21 | 32 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
365 | 344 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 91 | 74 |
2 Personen | 91 | 86 |
3 Personen | 46 | 56 |
mehr als 3 Personen | 137 | 128 |
Letzte Änderung dieser Seite: 17.7.2021