Kilb
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Manfred Roitner | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Michael Marchat | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktplatz 4
3233
Kilb
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Melk | 
                
                    | Flächengröße: | 45 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31514 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Kilb
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.518,03 ha
Anteil der Waldfläche: 27,28 %
Seehöhe des Hauptortes: 300 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.595 | 2.541 | 2.537 | 2.487 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 189 | 211 | 187 | 210 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 743 | 701 | 829 | 781 | 
             | 60 Jahre und älter | 360 | 391 | 229 | 305 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 176 | 95 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 49 | 46 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 194 | 170 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 69 | 78 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 418 | 391 | 
             | Lehre | 803 | 786 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 468 | 578 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 29 | 17 | 23 | 
             | Gestorbene | 11 | 18 | 25 | 
             | Geburtenbilanz | 18 | -1 | -2 | 
             | Zuzug | 97 | 137 | 151 | 
             | Wegzug | 106 | 136 | 142 | 
             | Wanderungsbilanz | -9 | 1 | 9 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 176 | 142 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 123 | 150 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.357 | 1.352 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 739 | 692 | 
             | Primärer Sektor | 85 | 154 | 
             | Sekundärer Sektor | 204 | 201 | 
             | Tertiärer Sektor | 450 | 337 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 954 | 911 | 
             | Einpendler | 375 | 279 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,88 | 54,78 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 46 | 37 | 35 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 966 | 879 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.243 | 1.104 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 16,46 | 19,45 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 3,73 | 4,32 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,9 | 6,83 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 25,47 | 27,65 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 26,09 | 27,19 | 
             | 2001 und später | 22,36 | 14,56 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 89,7 | 87,23 | 
             | Kategorie B | 7,56 | 8,97 | 
             | Kategorie C | 0,56 | 0,63 | 
             | Kategorie D | 2,17 | 3,17 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 821 | 835 | 
             | Ertragsanteile | 2.587 | 2.680 | 
             | Grundsteuer | 196 | 192 | 
             | Steuerkopfquote | 1.318 | 1.362 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 750 | 707 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 550 | 545 | 
             | Lebensgemeinschaft | 126 | 75 | 
             | Alleinerziehender Vater | 17 | 13 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 57 | 74 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 303 | 220 | 
             | Ein Kind | 215 | 216 | 
             | Zwei Kinder | 157 | 199 | 
             | Drei Kinder | 60 | 58 | 
             | Vier und mehr Kinder | 15 | 14 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.042 | 928 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 316 | 244 | 
             | 2 Personen | 321 | 245 | 
             | 3 Personen | 147 | 156 | 
             | mehr als 3 Personen | 258 | 283 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025