Zelking-Matzleinsdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Gerhard Bürg | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Martin Riedl | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Pöchlarnerstraße 4
3393
Zelking
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Melk | 
                
                    | Flächengröße: | 21 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31550 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Zelking-Matzleinsdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.119,51 ha
Anteil der Waldfläche: 34,93 %
Seehöhe des Hauptortes: 238 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.198 | 1.260 | 1.227 | 1.196 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 67 | 82 | 97 | 110 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 345 | 346 | 402 | 370 | 
             | 60 Jahre und älter | 158 | 200 | 110 | 171 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 107 | 46 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 20 | 17 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 108 | 89 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 41 | 38 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 184 | 187 | 
             | Lehre | 384 | 408 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 200 | 268 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 5 | 11 | 5 | 
             | Gestorbene | 9 | 14 | 6 | 
             | Geburtenbilanz | -4 | -3 | -1 | 
             | Zuzug | 42 | 38 | 99 | 
             | Wegzug | 41 | 79 | 62 | 
             | Wanderungsbilanz | 1 | -41 | 37 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 66 | 40 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 51 | 56 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 647 | 636 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 157 | 151 | 
             | Primärer Sektor | 32 | 60 | 
             | Sekundärer Sektor | 6 | 12 | 
             | Tertiärer Sektor | 119 | 79 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 527 | 515 | 
             | Einpendler | 59 | 43 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 54,67 | 51,75 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 17 | 15 | 13 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 488 | 456 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 574 | 518 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 16,39 | 17,98 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,56 | 7,02 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,74 | 6,14 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 26,84 | 28,73 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 23,57 | 25 | 
             | 2001 und später | 20,9 | 15,13 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 87,46 | 84,75 | 
             | Kategorie B | 11,85 | 13,71 | 
             | Kategorie C | 0,52 | 0,77 | 
             | Kategorie D | 0,17 | 0,77 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 207 | 236 | 
             | Ertragsanteile | 1.203 | 1.275 | 
             | Grundsteuer | 67 | 64 | 
             | Steuerkopfquote | 1.132 | 1.250 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 371 | 358 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 256 | 275 | 
             | Lebensgemeinschaft | 66 | 35 | 
             | Alleinerziehender Vater | 6 | 5 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 43 | 43 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 150 | 101 | 
             | Ein Kind | 111 | 117 | 
             | Zwei Kinder | 90 | 103 | 
             | Drei Kinder | 18 | 25 | 
             | Vier und mehr Kinder | 2 | 12 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 471 | 433 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 118 | 86 | 
             | 2 Personen | 163 | 115 | 
             | 3 Personen | 63 | 81 | 
             | mehr als 3 Personen | 127 | 151 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025