Wiener Neustadt
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 96.984,31 ha
Anteil der Waldfläche: 58,61 %
Wohnbevölkerung gesamt 2024 | 2011 | 2001 | 1991 |
80.958 | 75.064 | 71.909 | 66.462 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2024 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 6.236 | 5.861 | 5.739 | 5.385 |
15 bis unter 60 Jahre | 23.009 | 22.861 | 22.783 | 22.551 |
60 Jahre und älter | 10.511 | 12.480 | 8.384 | 10.222 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 6.026 | 3.494 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 1.741 | 1.580 |
Berufsbildene höhere Schule | 6.897 | 5.713 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 3.784 | 2.924 |
Berufsbildende mittlere Schule | 9.925 | 9.586 |
Lehre | 23.581 | 22.977 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 15.738 | 17.666 |
Bevölkerungsbewegung | 2023 | 2022 | 2021 |
Lebendgeborene | 661 | 680 | 745 |
Gestorbene | 844 | 834 | 917 |
Geburtenbilanz | -183 | -154 | -172 |
Zuzug | 3.465 | 4.806 | 3.536 |
Wegzug | 3.174 | 3.321 | 2.868 |
Wanderungsbilanz | 291 | 1.485 | 668 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
5.512 | 4.287 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
1.922 | 1.929 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
39.304 | 35.882 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 25.480 | 21.773 |
Primärer Sektor | 1.004 | 1.566 |
Sekundärer Sektor | 8.491 | 7.477 |
Tertiärer Sektor | 15.985 | 12.730 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 17.681 | 27.439 |
Einpendler | 17.681 | 14.081 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
52,14 | 50,6 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2023 | 2022 | 2021 |
2.082 | 2.040 | 2.540 |
Gebäude 2021 | 2011 |
32.495 | 30.220 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
43.547 | 39.849 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 10,35 | 11,66 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,25 | 6,94 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,46 | 9,12 |
erbaut 1961 bis 1980 | 28,22 | 30,33 |
erbaut 1981 bis 2000 | 29,13 | 31,31 |
2001 und später | 17,58 | 10,63 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 84,74 | 80,92 |
Kategorie B | 13,74 | 15,27 |
Kategorie C | 0,46 | 0,85 |
Kategorie D | 1,06 | 2,96 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 35.801 | 33.589 |
Ertragsanteile | 79.683 | 81.939 |
Grundsteuer | 6.654 | 6.782 |
Steuerkopfquote | 1.428 | 1.453 |
Familien 2021 | 2011 |
23.111 | 21.851 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 16.473 | 16.275 |
Lebensgemeinschaft | 3.426 | 2.459 |
Alleinerziehender Vater | 544 | 527 |
Alleinerziehende Mutter | 2.668 | 2.590 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 9.855 | 8.708 |
Ein Kind | 6.933 | 6.865 |
Zwei Kinder | 4.752 | 4.671 |
Drei Kinder | 1.240 | 1.247 |
Vier und mehr Kinder | 331 | 360 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
34.474 | 31.453 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 11.563 | 9.701 |
2 Personen | 11.218 | 10.133 |
3 Personen | 5.376 | 5.259 |
mehr als 3 Personen | 6.317 | 6.360 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.3.2025