Krems
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 92.391,66 ha
Anteil der Waldfläche: 47,59 %
Wohnbevölkerung gesamt 2022 | 2011 | 2001 | 1991 |
56.612 | 55.874 | 54.407 | 52.606 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2022 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 3.999 | 3.755 | 4.228 | 3.880 |
15 bis unter 60 Jahre | 16.073 | 15.854 | 17.030 | 16.784 |
60 Jahre und älter | 7.874 | 9.057 | 6.288 | 7.664 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 2.780 | 1.495 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 1.265 | 982 |
Berufsbildene Höhere Schule | 3.901 | 2.614 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 2.125 | 1.653 |
Fachschule | 8.332 | 6.175 |
Lehre | 16.038 | 15.607 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 13.325 | 16.624 |
Bevölkerungsbewegung | 2021 | 2020 | 2019 |
Lebendgeborene | 499 | 414 | 455 |
Gestorbene | 642 | 563 | 517 |
Geburtenbilanz | -143 | -149 | -62 |
Zuzug | 2.501 | 2.630 | 2.396 |
Wegzug | 2.302 | 2.415 | 2.439 |
Wanderungsbilanz | 199 | 215 | -43 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
3.275 | 1.962 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
3.471 | 4.557 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
28.031 | 25.388 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 14.475 | 12.862 |
Primärer Sektor | 2.761 | 2.869 |
Sekundärer Sektor | 3.080 | 3.002 |
Tertiärer Sektor | 8.634 | 6.991 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 20.108 | 17.779 |
Einpendler | 7.161 | 5.988 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,04 | 48,75 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2021 | 2020 | 2019 |
1.267,5 | 1.644,33 | 1.241,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
22.920 | 21.846 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
28.677 | 24.771 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 24,64 | 27,83 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,8 | 6,52 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,47 | 7,91 |
erbaut 1961 bis 1990 | 37,59 | 39,71 |
erbaut 1991 und später | 24,5 | 8,54 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,5 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,1 | 82,39 |
Kategorie B | 12,12 | 12,18 |
Kategorie C | 0,97 | 1,43 |
Kategorie D | 2,8 | 4 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2020 | 2019 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 17.342,73 | 18.454,01 |
Ertragsanteile | 44.817,79 | 49.020,26 |
Grundsteuer | 3.754,22 | 3.578,59 |
Steuerkopfquote | 1.100,44 | 1.192,21 |
Familien 2011 | 2001 |
16.141 | 15.552 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 12.329 | 12.498 |
Lebensgemeinschaft | 1.594 | 1.087 |
Alleinerziehender Vater | 381 | 306 |
Alleinerziehende Mutter | 1.837 | 1.661 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 5.925 | 5.313 |
Ein Kind | 5.051 | 4.633 |
Zwei Kinder | 3.968 | 4.122 |
Drei Kinder | 983 | 1.188 |
Vier und mehr Kinder | 214 | 296 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
22.635 | 20.758 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 6.696 | 5.523 |
2 Personen | 6.812 | 5.763 |
3 Personen | 3.899 | 3.702 |
mehr als 3 Personen | 5.228 | 5.770 |
Letzte Änderung dieser Seite: 12.10.2022