Korneuburg
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 66.183,51 ha
Anteil der Waldfläche: 19,32 %
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 94.113 | 85.559 | 76.212 | 67.674 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 6.903 | 6.506 | 6.627 | 6.186 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 26.640 | 26.641 | 26.321 | 26.355 |
| 60 Jahre und älter | 12.692 | 14.731 | 9.168 | 10.902 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 11.389 | 7.044 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 2.391 | 2.191 |
| Berufsbildene höhere Schule | 8.700 | 7.440 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 5.382 | 4.561 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 12.885 | 12.756 |
| Lehre | 22.766 | 22.373 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 15.198 | 16.381 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 689 | 721 | 711 |
| Gestorbene | 881 | 895 | 882 |
| Geburtenbilanz | -192 | -174 | -171 |
| Zuzug | 4.651 | 4.737 | 5.562 |
| Wegzug | 3.787 | 4.114 | 4.403 |
| Wanderungsbilanz | 864 | 623 | 1.159 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 7.723 | 5.888 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 1.000 | 1.112 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 46.999 | 42.706 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 36.483 | 31.595 |
| Primärer Sektor | 947 | 1.099 |
| Sekundärer Sektor | 8.623 | 8.261 |
| Tertiärer Sektor | 26.913 | 22.235 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 26.798 | 32.510 |
| Einpendler | 26.798 | 22.357 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 53,46 | 52,09 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2.226 | 2.055 | 2.147 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 36.274 | 33.543 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 50.577 | 44.872 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 10,12 | 11,33 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 7,31 | 8,24 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 7,08 | 7,86 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 22,9 | 24,97 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 29,06 | 31,35 |
| 2001 und später | 23,52 | 16,25 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 90,49 | 87,42 |
| Kategorie B | 8,14 | 9,41 |
| Kategorie C | 0,4 | 0,84 |
| Kategorie D | 0,97 | 2,33 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 55.755 | 54.211 |
| Ertragsanteile | 99.533 | 102.108 |
| Grundsteuer | 9.183 | 9.343 |
| Steuerkopfquote | 1.670 | 1.699 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 26.786 | 25.023 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 18.736 | 18.372 |
| Lebensgemeinschaft | 4.282 | 3.040 |
| Alleinerziehender Vater | 748 | 617 |
| Alleinerziehende Mutter | 3.020 | 2.994 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 11.557 | 9.907 |
| Ein Kind | 8.025 | 7.858 |
| Zwei Kinder | 5.722 | 5.804 |
| Drei Kinder | 1.197 | 1.167 |
| Vier und mehr Kinder | 285 | 287 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 40.937 | 36.388 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 14.067 | 11.221 |
| 2 Personen | 13.581 | 11.768 |
| 3 Personen | 6.281 | 6.326 |
| mehr als 3 Personen | 7.008 | 7.073 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025