Hollabrunn
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 101.088,22 ha
Anteil der Waldfläche: 21,38 %
Wohnbevölkerung gesamt 2022 | 2011 | 2001 | 1991 |
51.646 | 50.301 | 50.070 | 49.066 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2022 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 3.504 | 3.396 | 3.509 | 3.250 |
15 bis unter 60 Jahre | 14.756 | 14.178 | 15.529 | 14.711 |
60 Jahre und älter | 7.333 | 8.479 | 5.854 | 7.448 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 2.171 | 1.219 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 966 | 800 |
Berufsbildene Höhere Schule | 3.786 | 2.547 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 1.629 | 1.288 |
Fachschule | 8.083 | 6.139 |
Lehre | 13.772 | 13.403 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 13.135 | 16.653 |
Bevölkerungsbewegung | 2021 | 2020 | 2019 |
Lebendgeborene | 424 | 414 | 410 |
Gestorbene | 654 | 587 | 548 |
Geburtenbilanz | -230 | -173 | -138 |
Zuzug | 2.934 | 2.779 | 2.738 |
Wegzug | 2.401 | 2.301 | 2.447 |
Wanderungsbilanz | 533 | 478 | 291 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
2.750 | 1.875 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
2.264 | 3.751 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
23.670 | 22.656 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 13.766 | 14.262 |
Primärer Sektor | 1.834 | 2.492 |
Sekundärer Sektor | 2.602 | 2.907 |
Tertiärer Sektor | 9.330 | 8.863 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 16.402 | 14.416 |
Einpendler | 6.976 | 6.635 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
49,38 | 47,83 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2021 | 2020 | 2019 |
1.431,17 | 1.692,08 | 1.324,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
24.893 | 24.200 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
28.161 | 25.372 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 31,77 | 35,21 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,54 | 10,12 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,2 | 7,46 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,72 | 33,24 |
erbaut 1991 und später | 18,77 | 7,55 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,42 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 79,84 | 75,67 |
Kategorie B | 14,53 | 16,79 |
Kategorie C | 1,13 | 1,59 |
Kategorie D | 4,49 | 5,94 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2020 | 2019 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 16.693,41 | 16.940,19 |
Ertragsanteile | 41.261,21 | 44.999,79 |
Grundsteuer | 4.155,89 | 3.742,52 |
Steuerkopfquote | 1.135,63 | 1.217,9 |
Familien 2011 | 2001 |
14.278 | 13.832 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 10.740 | 11.083 |
Lebensgemeinschaft | 1.417 | 970 |
Alleinerziehender Vater | 383 | 327 |
Alleinerziehende Mutter | 1.738 | 1.452 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 5.607 | 5.068 |
Ein Kind | 4.373 | 4.028 |
Zwei Kinder | 3.320 | 3.414 |
Drei Kinder | 786 | 1.020 |
Vier und mehr Kinder | 192 | 302 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
21.210 | 19.899 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 6.891 | 5.986 |
2 Personen | 6.559 | 5.761 |
3 Personen | 3.484 | 3.272 |
mehr als 3 Personen | 4.276 | 4.880 |
Letzte Änderung dieser Seite: 12.10.2022