Wolfsgraben
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Christian Lautner MSc. | 
                
                    | Amtsleitung: | Dipl.Ing. Gerhard Winter | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Hauptstraße 3c
3012
Wolfsgraben
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | St Pölten | 
                
                    | Flächengröße: | 17 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31954 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wolfsgraben
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.734,07 ha
Anteil der Waldfläche: 66,78 %
Seehöhe des Hauptortes: 323 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.805 | 1.614 | 1.416 | 1.089 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 135 | 150 | 131 | 130 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 495 | 497 | 487 | 521 | 
             | 60 Jahre und älter | 257 | 271 | 185 | 160 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 294 | 188 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 56 | 52 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 146 | 163 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 145 | 141 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 228 | 217 | 
             | Lehre | 379 | 396 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 214 | 196 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 14 | 11 | 9 | 
             | Gestorbene | 10 | 10 | 7 | 
             | Geburtenbilanz | 4 | 1 | 2 | 
             | Zuzug | 91 | 83 | 126 | 
             | Wegzug | 64 | 101 | 87 | 
             | Wanderungsbilanz | 27 | -18 | 39 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 176 | 134 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 16 | 28 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 884 | 876 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 323 | 365 | 
             | Primärer Sektor | 16 | 16 | 
             | Sekundärer Sektor | 76 | 45 | 
             | Tertiärer Sektor | 231 | 304 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 690 | 699 | 
             | Einpendler | 148 | 208 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,49 | 55,82 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 34 | 30 | 27 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 838 | 809 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 948 | 912 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 7,64 | 8,65 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 4,65 | 5,07 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,21 | 6,3 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 29 | 30,78 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 34,25 | 35,85 | 
             | 2001 und später | 18,26 | 13,35 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 84,49 | 81,8 | 
             | Kategorie B | 14,14 | 15,46 | 
             | Kategorie C | 0,95 | 1,64 | 
             | Kategorie D | 0,42 | 1,1 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 455 | 453 | 
             | Ertragsanteile | 1.757 | 1.825 | 
             | Grundsteuer | 184 | 180 | 
             | Steuerkopfquote | 1.236 | 1.303 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 505 | 473 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 352 | 344 | 
             | Lebensgemeinschaft | 81 | 59 | 
             | Alleinerziehender Vater | 16 | 16 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 56 | 54 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 195 | 174 | 
             | Ein Kind | 151 | 155 | 
             | Zwei Kinder | 118 | 107 | 
             | Drei Kinder | 29 | 29 | 
             | Vier und mehr Kinder | 12 | 8 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 745 | 668 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 234 | 185 | 
             | 2 Personen | 228 | 213 | 
             | 3 Personen | 134 | 132 | 
             | mehr als 3 Personen | 149 | 138 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 14.7.2025