Wartmannstetten
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Martin Scherz |
| Amtsleitung: |
Ing. Karl Kriechenbaum |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktplatz 1
2620
Wartmannstetten
| Bezirk: |
Neunkirchen |
| Flächengröße: |
21 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31844 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wartmannstetten
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.141,13 ha
Anteil der Waldfläche: 53,99 %
Seehöhe des Hauptortes: 419 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 1.616 | 1.593 | 1.675 | 1.426 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 120 | 107 | 120 | 98 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 464 | 421 | 519 | 488 |
| 60 Jahre und älter | 235 | 269 | 166 | 202 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 147 | 96 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 51 | 53 |
| Berufsbildene höhere Schule | 148 | 134 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 88 | 69 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 250 | 240 |
| Lehre | 474 | 508 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 218 | 275 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 5 | 13 | 9 |
| Gestorbene | 15 | 6 | 18 |
| Geburtenbilanz | -10 | 7 | -9 |
| Zuzug | 67 | 51 | 54 |
| Wegzug | 50 | 48 | 59 |
| Wanderungsbilanz | 17 | 3 | -5 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 99 | 73 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 88 | 79 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 832 | 853 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 201 | 165 |
| Primärer Sektor | 23 | 37 |
| Sekundärer Sektor | 49 | 45 |
| Tertiärer Sektor | 129 | 83 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 692 | 721 |
| Einpendler | 77 | 46 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 53,91 | 54,93 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 26 | 26 | 26 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 697 | 671 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 818 | 792 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 13,2 | 14,9 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 4,73 | 5,37 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 7,03 | 7,3 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 28,26 | 29,81 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 31,99 | 33,53 |
| 2001 und später | 14,78 | 9,09 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 88,51 | 85,73 |
| Kategorie B | 10,51 | 12,63 |
| Kategorie C | 0 | 0,25 |
| Kategorie D | 0,98 | 1,39 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 311 | 299 |
| Ertragsanteile | 1.618 | 1.690 |
| Grundsteuer | 95 | 101 |
| Steuerkopfquote | 1.205 | 1.234 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 490 | 475 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 372 | 371 |
| Lebensgemeinschaft | 62 | 48 |
| Alleinerziehender Vater | 14 | 13 |
| Alleinerziehende Mutter | 42 | 43 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 205 | 174 |
| Ein Kind | 149 | 162 |
| Zwei Kinder | 108 | 111 |
| Drei Kinder | 23 | 25 |
| Vier und mehr Kinder | 5 | 3 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 678 | 661 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 193 | 189 |
| 2 Personen | 231 | 200 |
| 3 Personen | 116 | 133 |
| mehr als 3 Personen | 138 | 139 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025