Waldegg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Katharina Trettler | 
                
                    | Amtsleitung: | DI Judith Haidl | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Waldegg 42
2754
Waldegg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Wiener Neustadt | 
                
                    | Flächengröße: | 36 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32332 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Waldegg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.572,51 ha
Anteil der Waldfläche: 79,58 %
Seehöhe des Hauptortes: 402 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.993 | 1.996 | 2.062 | 2.021 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 133 | 134 | 137 | 130 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 566 | 563 | 635 | 602 | 
             | 60 Jahre und älter | 271 | 326 | 231 | 261 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 133 | 82 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 48 | 37 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 144 | 138 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 98 | 83 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 223 | 223 | 
             | Lehre | 611 | 608 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 459 | 558 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 13 | 16 | 13 | 
             | Gestorbene | 22 | 19 | 16 | 
             | Geburtenbilanz | -9 | -3 | -3 | 
             | Zuzug | 123 | 115 | 186 | 
             | Wegzug | 129 | 136 | 164 | 
             | Wanderungsbilanz | -6 | -21 | 22 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 122 | 104 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 45 | 38 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 965 | 935 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.428 | 1.192 | 
             | Primärer Sektor | 15 | 21 | 
             | Sekundärer Sektor | 860 | 722 | 
             | Tertiärer Sektor | 553 | 449 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 713 | 676 | 
             | Einpendler | 1.200 | 950 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 51,47 | 50,75 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 72 | 60 | 65 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.005 | 971 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.271 | 1.241 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 23,88 | 26,16 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 7,36 | 8,24 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 9,45 | 9,99 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 30,45 | 31,82 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 17,31 | 18,43 | 
             | 2001 und später | 11,54 | 5,36 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 67,51 | 60,35 | 
             | Kategorie B | 29,35 | 33,28 | 
             | Kategorie C | 0,79 | 1,37 | 
             | Kategorie D | 2,36 | 5 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 2.692 | 2.380 | 
             | Ertragsanteile | 2.012 | 2.122 | 
             | Grundsteuer | 190 | 177 | 
             | Steuerkopfquote | 2.316 | 2.238 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 566 | 583 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 406 | 438 | 
             | Lebensgemeinschaft | 85 | 68 | 
             | Alleinerziehender Vater | 16 | 15 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 59 | 62 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 254 | 254 | 
             | Ein Kind | 165 | 166 | 
             | Zwei Kinder | 98 | 129 | 
             | Drei Kinder | 40 | 28 | 
             | Vier und mehr Kinder | 9 | 6 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 924 | 888 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 350 | 308 | 
             | 2 Personen | 294 | 297 | 
             | 3 Personen | 133 | 133 | 
             | mehr als 3 Personen | 147 | 150 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025