St. Valentin
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. Kerstin Suchan-Mayr  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Rudolf Steinke  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 7
4300
Sankt Valentin
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    46 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30531 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für St. Valentin
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.563,82 ha
Anteil der Waldfläche: 12,27 %
Seehöhe des Hauptortes: 268 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 9.356 |        9.220 |        8.983 |        8.791 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        658 |        544 |        652 |        653 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        2.767 |        2.561 |        2.865 |        2.843 |       
             | 60 Jahre und älter |        1.311 |        1.515 |        983 |        1.224 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        726 |        423 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        216 |        215 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        796 |        709 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        278 |        223 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        1.238 |        1.252 |       
             | Lehre |        3.105 |        2.963 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.782 |        2.130 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        78 |        68 |        97 |       
             | Gestorbene |        72 |        88 |        95 |       
             | Geburtenbilanz |        6 |        -20 |        2 |       
             | Zuzug |        427 |        492 |        547 |       
             | Wegzug |        398 |        519 |        514 |       
             | Wanderungsbilanz |        29 |        -27 |        33 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 649 |        564 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 103 |        112 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.895 |        4.656 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        5.508 |        4.497 |       
             | Primärer Sektor |        84 |        138 |       
             | Sekundärer Sektor |        2.361 |        2.088 |       
             | Tertiärer Sektor |        3.063 |        2.271 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        3.202 |        2.944 |       
             | Einpendler |        3.914 |        2.889 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,34 |        52,57 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 211 |        165 |        164 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.732 |        2.509 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.239 |        4.714 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        12,81 |        14,35 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        11,35 |        12,48 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,1 |        7,93 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        30,01 |        32,56 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,61 |        22,16 |       
             | 2001 und später |        18,12 |        10,52 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        87,78 |        84,83 |       
             | Kategorie B |        11,47 |        12,88 |       
             | Kategorie C |        0,15 |        0,38 |       
             | Kategorie D |        0,59 |        1,91 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        9.412 |        9.142 |       
             | Ertragsanteile |        9.640 |        9.879 |       
             | Grundsteuer |        787 |        746 |       
             | Steuerkopfquote |        2.032 |        2.037 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.723 |        2.693 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.922 |        1.956 |       
             | Lebensgemeinschaft |        479 |        366 |       
             | Alleinerziehender Vater |        50 |        60 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        272 |        311 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        1.262 |        1.114 |       
             | Ein Kind |        793 |        808 |       
             | Zwei Kinder |        533 |        615 |       
             | Drei Kinder |        122 |        119 |       
             | Vier und mehr Kinder |        13 |        37 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.362 |        4.015 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.646 |        1.333 |       
             | 2 Personen |        1.435 |        1.315 |       
             | 3 Personen |        594 |        622 |       
             | mehr als 3 Personen |        687 |        745 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 20.8.2025