Schrattenberg
BürgermeisterIn: |
Helmut Schwarz |
AmtsleiterIn: |
Helmut Kaufmann |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 25
2172
Schrattenberg
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
19 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31646 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Schrattenberg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.914,92 ha
Anteil der Waldfläche: 10,05 %
Seehöhe des Hauptortes: 199 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
856 | 834 | 899 | 987 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 61 | 57 | 56 | 43 |
15 bis unter 60 Jahre | 215 | 213 | 233 | 241 |
60 Jahre und älter | 150 | 160 | 121 | 140 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 11 | 3 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 7 | 9 |
Berufsbildene Höhere Schule | 36 | 22 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 14 | 14 |
Fachschule | 125 | 79 |
Lehre | 261 | 266 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 281 | 385 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 8 | 5 | 6 |
Gestorbene | 12 | 9 | 5 |
Geburtenbilanz | -4 | -4 | 1 |
Zuzug | 70 | 54 | 40 |
Wegzug | 65 | 28 | 28 |
Wanderungsbilanz | 5 | 26 | 12 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
35 | 26 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
68 | 154 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
388 | 398 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 141 | 154 |
Primärer Sektor | 56 | 69 |
Sekundärer Sektor | 19 | 31 |
Tertiärer Sektor | 66 | 54 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 265 | 270 |
Einpendler | 27 | 37 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
47,84 | 45,16 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
15,58 | 29,67 | 26,25 |
Gebäude 2011 | 2001 |
512 | 534 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
506 | 500 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 29,69 | 37,08 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,86 | 5,43 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,81 | 8,05 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,06 | 37,83 |
erbaut 1991 und später | 17,58 | 6,55 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,06 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 67,19 | 62,2 |
Kategorie B | 26,88 | 26,2 |
Kategorie C | 0,79 | 1,6 |
Kategorie D | 5,14 | 10 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 194,23 | 194,54 |
Ertragsanteile | 745,58 | 628,54 |
Grundsteuer | 75,65 | 60,13 |
Steuerkopfquote | 1.126,86 | 1.002,54 |
Familien 2011 | 2001 |
249 | 255 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 213 | 227 |
Lebensgemeinschaft | 19 | 10 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 13 | 14 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 117 | 100 |
Ein Kind | 70 | 81 |
Zwei Kinder | 52 | 57 |
Drei Kinder | 6 | 11 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
364 | 381 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 112 | 120 |
2 Personen | 127 | 115 |
3 Personen | 56 | 64 |
mehr als 3 Personen | 69 | 82 |
Letzte Änderung dieser Seite: 9.11.2023