Petronell-Carnuntum
BürgermeisterIn: |
Martin Almstädter |
AmtsleiterIn: |
Gisela Klaffl |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchenplatz 1
2404
Petronell
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30718 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Petronell-Carnuntum
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.537,3 ha
Anteil der Waldfläche: 31,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 175 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.280 | 1.192 | 1.158 | 1.202 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 86 | 88 | 77 | 60 |
15 bis unter 60 Jahre | 378 | 340 | 363 | 362 |
60 Jahre und älter | 183 | 205 | 146 | 184 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 65 | 38 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 19 | 14 |
Berufsbildene Höhere Schule | 93 | 53 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 56 | 50 |
Fachschule | 199 | 149 |
Lehre | 340 | 348 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 283 | 340 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 11 | 10 | 8 |
Gestorbene | 12 | 11 | 9 |
Geburtenbilanz | -1 | -1 | -1 |
Zuzug | 59 | 66 | 68 |
Wegzug | 63 | 49 | 60 |
Wanderungsbilanz | -4 | 17 | 8 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
74 | 51 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
19 | 29 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
559 | 523 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 340 | 218 |
Primärer Sektor | 26 | 26 |
Sekundärer Sektor | 43 | 33 |
Tertiärer Sektor | 271 | 159 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 434 | 421 |
Einpendler | 227 | 124 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,01 | 48,7 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
46,25 | 49,92 | 49,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
589 | 546 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
718 | 609 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 16,81 | 19,6 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,39 | 13,74 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,7 | 11,54 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,71 | 42,12 |
erbaut 1991 und später | 21,39 | 3,48 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,52 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,12 | 79,47 |
Kategorie B | 14,21 | 18,06 |
Kategorie C | 0,84 | 1,15 |
Kategorie D | 0,84 | 1,31 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 289,09 | 314,08 |
Ertragsanteile | 1.144,16 | 967,84 |
Grundsteuer | 111,77 | 113,77 |
Steuerkopfquote | 1.129,42 | 1.014,98 |
Familien 2011 | 2001 |
356 | 341 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 261 | 263 |
Lebensgemeinschaft | 37 | 22 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 20 |
Alleinerziehende Mutter | 48 | 36 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 155 | 135 |
Ein Kind | 113 | 106 |
Zwei Kinder | 75 | 76 |
Drei Kinder | 10 | 20 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
540 | 499 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 178 | 158 |
2 Personen | 193 | 164 |
3 Personen | 87 | 72 |
mehr als 3 Personen | 82 | 105 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023