Persenbeug-Gottsdorf
BürgermeisterIn: |
Manfred Mitmasser |
AmtsleiterIn: |
Heinrich Wagner |
Adresse:
Marktgemeinde
Rathausplatz 1
3680
Persenbeug
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
8 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31530 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.247 | | 21 | 2.268 | | 21 | -21 | -0,93 | +0 |
Abgegeben | 1.700 | 75,66 | | 1.879 | 82,85 | | -179 | -7,19 | |
Ungültig | 31 | | | 26 | | | +5 | | |
Gültig | 1.669 | 98,18 | | 1.853 | 98,62 | | -184 | -0,44 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 240 | 12,95 | 2 | -240 | -12,95 | -2 |
SPÖ | | | | | | | | | |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. SPÖ | 1.040 | 62,31 | 13 | 1.284 | 69,29 | 15 | -244 | -6,98 | -2 |
L. KRANZL | 396 | 23,73 | 5 | 329 | 17,75 | 4 | +67 | +5,98 | +1 |
L.ÖVP | 233 | 13,96 | 3 | | | | +233 | +13,96 | +3 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: SPÖ PERSENBEUG-GOTTSDORF (SPÖ-nahe Liste)
L. KRANZL: LISTE CHRISTA KRANZL UND UNABHÄNGIGE
L.ÖVP: ÖVP PERSENBEUG-GOTTSDORF (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 831,58 ha
Anteil der Waldfläche: 22,45 %
Seehöhe des Hauptortes: 230 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.177 | 2.269 | 2.118 | 2.033 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 149 | 151 | 162 | 168 |
15 bis unter 60 Jahre | 654 | 676 | 722 | 704 |
60 Jahre und älter | 254 | 293 | 218 | 295 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 71 | 48 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 46 | 35 |
Berufsbildene Höhere Schule | 126 | 71 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 60 | 50 |
Fachschule | 344 | 218 |
Lehre | 774 | 718 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 518 | 598 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 24 | 21 | 18 |
Gestorbene | 23 | 15 | 23 |
Geburtenbilanz | 1 | 6 | -5 |
Zuzug | 101 | 121 | 120 |
Wegzug | 126 | 125 | 137 |
Wanderungsbilanz | -25 | -4 | -17 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
128 | 96 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
19 | 21 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.182 | 1.143 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 726 | 778 |
Primärer Sektor | 49 | 44 |
Sekundärer Sektor | 289 | 351 |
Tertiärer Sektor | 388 | 383 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 915 | 876 |
Einpendler | 488 | 535 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
55,44 | 52,27 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
40,83 | 48,92 | 51 |
Gebäude 2011 | 2001 |
799 | 723 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.167 | 951 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 8,14 | 9,96 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,51 | 10,93 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,64 | 14,38 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,18 | 49,65 |
erbaut 1991 und später | 26,53 | 11,07 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,01 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 73,69 | 83,18 |
Kategorie B | 24,51 | 13,88 |
Kategorie C | 0,86 | 1,05 |
Kategorie D | 0,94 | 1,89 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 716,16 | 717,61 |
Ertragsanteile | 1.817,96 | 1.895,22 |
Grundsteuer | 131,41 | 129,33 |
Steuerkopfquote | 1.151,35 | 1.188,19 |
Familien 2011 | 2001 |
660 | 628 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 494 | 489 |
Lebensgemeinschaft | 74 | 54 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 18 |
Alleinerziehende Mutter | 75 | 67 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 250 | 217 |
Ein Kind | 227 | 213 |
Zwei Kinder | 132 | 152 |
Drei Kinder | 44 | 35 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 11 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
978 | 851 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 310 | 222 |
2 Personen | 308 | 264 |
3 Personen | 173 | 171 |
mehr als 3 Personen | 187 | 194 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019