Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Niederösterreich
Beschreibung | Bevölkerung nach Alter, Geschlecht und Wohngemeinde zum 1.1. des jeweiligen Jahres. Ab 2017 neue Gemeindekennziffern(LAU2_CODE) auf Grund der Auflösung des Verwaltungsbezirks Wien-Umgebung. Umcodierungstabelle: noe_umcodierung_lau2.csv. |
Datensatz oder Dienst Link | |
Attribute | NUTS1: Land NUTS2: Bundesland NUTS3: Gruppen von Bezirken LAU2_CODE: Gemeindekennzahl LAU2_NAME: Gemeindename AGE_GROUP: Altersgruppe (5-jährig) POP_TOTAL: Bevölkerung POP_MALE: männliche Bevölkerung POP_FEMALE: weibliche Bevölkerung YEAR: Referenzjahr |
Zeitraum | 01.01.2012 - 01.01.2024 |
Aktualisierungzyklus | annually |
Datenverantwortliche Stelle | Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten |
Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
Datenqualität/Herkunft | Bevölkerungsregister/Statistik Austria |
Kategorie | Bevölkerung |
Schlagworte | Bevölkerung, Geschlecht, Alter, Altersklasse, Altersgruppe, Niederösterreich, Gemeinde, Demographie, Demografie |
Weiterführende Metadaten | |
Geographische Ausdehnung | |
Metadaten | XML |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017