Wertvolle landwirtschaftliche Produktionsflächen (BEAT) Niederösterreich
Beschreibung | Bei den gegenständlichen Daten handelt es sich um die aus dem Forschungsprojekt BEAT - "Bodenbedarf für die Ernährungssicherung in Österreich" (unter der Federführung der AGES) ermittelten wertvollen landwirtschaftlichen Produktionsflächen innerhalb der landwirtschaftlichen Kleinproduktionsgebiete für die aktuelle klimatische Situation. Die wertvollen landwirtschaftlichen Flächenpolygone sind nach deren Nutzung (Acker oder Grünland) sowie dem jeweiligen Kleinproduktionsgebiet zusammengeführt. Im NÖ Landesgebiet kommen 22 Kleinproduktionsgebiete ganz oder teilweise zu liegen. |
Datensatz oder Dienst Link |
|
Attribute | EMASST: Erfassungsmaßstab FLAECHE_HA: GID: GIS ID KPG: LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung Nutzung: OBJECTID: Systeminterne GIS-ID SHAPE: Geometrie |
Zeitraum | 06.12.2018 |
Aktualisierungzyklus | asNeeded |
Datenverantwortliche Stelle | Abteilung RU7 - Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten |
Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
Datenqualität/Herkunft | Die wertvollen landwirtschaftlichen Produktionsflächen sind eine Selektion aus den Finanzbodenschätzungsdaten. Diese sind zwar ein grundstückscharfer aber "historischer" Datensatz, welcher nicht mehr die tatsächliche landwirtschaftliche Nutzung darstellt. Darum wurde dieser Datensatz noch mit den INVEKOS-Daten aus dem Jahr 2015 verschnitten. Die INVEKOS-Daten sind nicht parzellenscharf sondern beziehen sich auf die tatsächlich landwirtschaftlich genutzten Flächen (sog. Schläge). Davor wurden die INVEKOS Daten 2015 noch baulandbereinigt dh. noch um gewidmetes, nicht bebautes Bauland reduziert (--> Widmungsumhüllende der RU7). Durch diese Verschneidungsoperationen kam es zu gewissen "Artefakten". Ziel des Projekts BEAT war es, wertvolle landwirtschaftliche Produktionsflächen zu identifizieren, um am Ende Kennzahlen hinsichtlich der potenziell möglichen Ernährungssicherung über ganz Österreich ermitteln zu können. Durch das Übereinanderlegen der wertvollen landwirtschaftlichen Flächen mit der DKM könnten auch einzelne Grundstücke beurteilt werden. |
Kategorie | Umwelt, Umwelt, Geographie und Planung |
Schlagworte | Raumordnung und -planung |
Weiterführende Metadaten | |
Geographische Ausdehnung | |
Metadaten | XML |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017