Geltungsbereich Biber-Verordnung 2019 Niederösterreich
| Beschreibung | Der Datensatz umfasst den Geltungsbereich der NÖ Biber-Verordnung 2019 (LGBl. Nr. 97/2019). Die Verordnung gilt für die besonders geschützte Art Biber (Castor fiber) in den in Anlage 1 angeführten Gemeinden. Vom Geltungsbereich ausgenommen sind: Naturschutzgebiete, die Nationalparks Donau-Auen und Thayatal sowie Europaschutzgebiete, in denen der Biber als Schutzgegenstand genannt ist. |
| Datensatz oder Dienst Link |
|
| Attribute | ANMERKUNG: Anmerkung DATA_SOURCE: Datenquelle EMASST: Erfassungsmaßstab GID: GeoID LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung OBJECTID: OBJECTID SDE_IMPORT_DATE: Import Datum Shape: Geometrie STAND_VON: Stand von |
| Zeitraum | 29.11.2019 - 30.06.2023 |
| Aktualisierungzyklus | notPlanned |
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung RU5 - Naturschutz |
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
| Datenqualität/Herkunft | Anlage 1 der Verordnung definiert den Geltungsbereich und diente als Grundlage für diesen Datensatz. Die Ausschlussflächen gem. § 1 Abs. 2 der Verordnung sind in dem ggst. Datensatz enthalten und über das Attribut "Anmerkung" entsprechend gekennzeichnet. Als Datengrundlage für die Auschlussflächen dienten die NÖGIS-Datensätze "Naturschutzgebiete (NOE.RNA_NSGEB)", "Nationalparke (NOE.RNA_NATIONALPARK)" und "Europaschutzgebiete (Natura2000) FFH-Gebiete (NOE.RNA_N2K_FFH ; Gebiete AT1202000, AT1204000, AT1205A00, AT1207A00, AT1211A00, AT1216000, AT1218000 und AT1220000)" (Stand vom 28.10.2019). |
| Kategorie | Umwelt, Geographie und Planung, Umwelt |
| Schlagworte | Nagetier, Schaden durch Tiere, Tierartenvertreibung, Verordnung |
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
