Naturdenkmäler Niederösterreich
| Beschreibung | Außengrenzen der Naturdenkmäler in Niederösterreich |
| Datensatz oder Dienst Link |
|
| Attribute | EMASST: Erfassungsmaßstab EXTERNALID: Externe ID GID: GIS ID GSTNR: Grundstücke, die vom Schutzgebiet betroffen sind INTERNALID: Interne ID IUCN: IUCN-Kategorie KATEGORIE: Naturdenkmals-Kategorie KGNAME_LIST: Katastralgemeinden, in denen das Schutzgebiet liegt LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung LEGALFOUNDATIONDATE: Datum der Kundmachung LEGISLATIONCODE: Aktenzahl der Rechtsvorschrift LEGISLATIONTITLE: Name der Rechtsvorschrift NAME: Name des Schutzgebiets OBJECTID: Systeminterne GIS-ID PBNAME_LIST: Bezirke, in denen das Schutzgebiet liegt PGNAME_LIST: Gemeinden, in denen das Schutzgebiet liegt SHAPE: Geometrie |
| Zeitraum | 22.02.2022 |
| Aktualisierungzyklus | continual |
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung RU5 - Naturschutz |
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
| Datenqualität/Herkunft | Die Basis der Daten bilden die Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörden / Herkunft: Amt der NÖ Landesregierung |
| Kategorie | Umwelt |
| Schlagworte | Erhaltung der natürlichen Pflanzen- und Tierwelt, HighValueDataset, Naturdenkmal, Naturschutz, Schutzgebiet |
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
