Katastralgemeindegrenzen 1:50000 (Open Government Data) Niederösterreich
Beschreibung | Katastralgemeindegrenzen von Niederösterreich generalisiert für den Maßstab 1:50000 |
Datensatz oder Dienst Link |
|
Attribute | BLCD: Code Bundesland BLNAME: Name Bundesland BLNR: ID Bundesland EMASST: Erfassungsmaßstab GBNAME: Name Gerichtsbezirk GBSTCD: Code Gerichtsbezirk Statistik Austria GBSTNR: ID Gerichtsbezirk Statistik Austria GBVACD: Code Gerichtsbezirk BEV GBVANR: ID Gerichtsbezirk BEV GID: GIS ID HRCD: Code Hauptregion HRNAME: Name Hauptregion HRNR: ID Hauptregion KGCD: Code Kastaralgemeinde KGNAME: Name Katastralgemeinde KGNR: ID Katastralgemeinde LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung MERIDIANCD: Code Meridian MERIDIANNR: ID Meridian NUTS3CD: Code NUTS3 NUTS3NAME: Name NUTS3 OBJECTID: Systeminterne GIS-ID PBAUTOKZ: Autokennzeichen des Politischen Bezirks PBCD: Code Politischer Bezirk PBNAME: Name Politischer Bezirk PBNR: ID Politischer Bezirk PGCD: Code Politische Gemeinde PGNAME: Name Politische Gemeinde PGNR: ID Politische Gemeinde PGSTACD: Code Status PGSTANAME: Name Status SHAPE: Geometrie VACD: Code Vermessungsamtsbezirk VANAME: Name Vermessungsamtsbezirk VANR: ID Vermessungsamtsbezirk VIERTELCD: Code Viertel VIERTELNAME: Name Viertel VIERTELNR: ID Viertel |
Zeitraum | 10.12.2021 |
Aktualisierungzyklus | annually |
Datenverantwortliche Stelle | Abteilung BD1 - GIS Support |
Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
Datenqualität/Herkunft | abgeleitet aus der Digitalen Katastralmappe (DKM) des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen (BEV) |
Kategorie | Geographie und Planung |
Schlagworte | Grenze, Verwaltung |
Weiterführende Metadaten | |
Geographische Ausdehnung | |
Metadaten | XML |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017