Loich
BürgermeisterIn: |
Anton Grubner |
AmtsleiterIn: |
|
Adresse:
Gemeinde
Loich 5
3211
Loich
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31920 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Loich
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.452,07 ha
Anteil der Waldfläche: 64,81 %
Seehöhe des Hauptortes: 449 m
Wohnbevölkerung gesamt 2022 | 2011 | 2001 | 1991 |
565 | 607 | 669 | 653 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2022 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 41 | 45 | 57 | 40 |
15 bis unter 60 Jahre | 161 | 152 | 185 | 167 |
60 Jahre und älter | 78 | 88 | 70 | 88 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 13 | 10 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 4 | 5 |
Berufsbildene Höhere Schule | 27 | 17 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 13 | 13 |
Fachschule | 78 | 51 |
Lehre | 203 | 208 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 172 | 240 |
Bevölkerungsbewegung | 2021 | 2020 | 2019 |
Lebendgeborene | 6 | 7 | 7 |
Gestorbene | 7 | 6 | 5 |
Geburtenbilanz | -1 | 1 | 2 |
Zuzug | 14 | 27 | 30 |
Wegzug | 29 | 41 | 30 |
Wanderungsbilanz | -15 | -14 | 0 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
25 | 23 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
61 | 64 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
303 | 306 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 149 | 178 |
Primärer Sektor | 61 | 61 |
Sekundärer Sektor | 62 | 82 |
Tertiärer Sektor | 26 | 35 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 211 | 204 |
Einpendler | 58 | 86 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,24 | 46,94 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2021 | 2020 | 2019 |
11,58 | 14,08 | 11,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
237 | 240 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
288 | 255 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 27,43 | 29,17 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,38 | 3,33 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,02 | 8,33 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,3 | 43,33 |
erbaut 1991 und später | 16,88 | 7,5 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,33 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,99 | 76,86 |
Kategorie B | 13,54 | 18,04 |
Kategorie C | 2,08 | 2,35 |
Kategorie D | 1,39 | 2,75 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2020 | 2019 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 146,44 | 152,26 |
Ertragsanteile | 466,85 | 518,65 |
Grundsteuer | 30,19 | 28,81 |
Steuerkopfquote | 1.032,47 | 1.131,38 |
Familien 2011 | 2001 |
174 | 182 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 136 | 149 |
Lebensgemeinschaft | 13 | 12 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 2 |
Alleinerziehende Mutter | 17 | 19 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 58 | 54 |
Ein Kind | 53 | 54 |
Zwei Kinder | 41 | 49 |
Drei Kinder | 15 | 18 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
209 | 213 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 46 | 42 |
2 Personen | 62 | 48 |
3 Personen | 35 | 42 |
mehr als 3 Personen | 66 | 81 |
Letzte Änderung dieser Seite: 12.10.2022