Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
12. Kulturinitiativen, Kulturzentren
Die Förderung des regionalen und kommunalen Kulturgeschehens in Niederösterreich spiegelt die Schwerpunktsetzung wider, die die Veranstaltungsthematik in jenen Bereichen der Kulturgenese umfasst, die aus den Initiativen der Landesbürgerinnen und Landesbürger selbst entstehen. Gemeinden und die große Zahl vereinsmäßig organisierter Trägerinnen und Träger der Regionalkultur bereichern das kulturelle Angebot an intelligenter Unterhaltung und bildungsfördernd-aufklärerischer Konfrontation.
Konkret boten die niederösterreichischen Gemeinden auch 2018 wieder ein ausgewogenes, vielfältiges und qualitatives Kulturprogramm, das auf eine nunmehr jahrzehntelange praktische Erfahrung aufbaut. Letztere lässt sich nicht nur bei den künstlerisch Ausübenden feststellen, sondern bei allen Mitwirkenden, seien es die zahlreichen ehrenamtlich tätigen Personen in Kulturvereinen und Kulturinitiativen, Kulturreferentinnen und Kulturreferenten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf den Gemeindeämtern oder oftmals Bürgerinnen und Bürger, die sich frei jeglicher Bindung kulturell engagieren.
Mit der Zielsetzung einer „qualitativen Steigerung des Kulturangebotes in den Regionen“ sollen durch die Förderung der Einrichtung zahlreicher lokaler, regionaler Kulturwerkstätten die hierfür notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Kulturwerkstätten sind durch die Kulturvernetzung Niederösterreich, die in jedem Landesviertel ein Regionalbüro betreibt, untereinander verbunden, wobei jedoch der inhaltliche Schwerpunkt jeder einzelnen Kulturwerkstätte durch den örtlichen Bedarf bestimmt wird.
Einen weiteren Schwerpunkt im Rahmen der Regionalförderung bildet seit 2007 die Jugendkulturförderung, die junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren bei der Realisierung ihrer Kulturprojekte finanziell unterstützt. Einreichstellen sind die Regionalbüros der Kulturvernetzung.
Unter Jugendkultur versteht man kulturelle Aktivitäten von Jugendlichen, die selbstbestimmt in einem subkulturellen Feld abseits des Kulturverständnisses Erwachsener stattfinden. Der Großteil der geförderten Projekte ist dem U-Musik-Bereich zuzuordnen, also Rock, Pop, Hip-Hop, Metal und elektronische Musik. Zudem gibt es ein steigendes Interesse am Medium Film, an Performances, aber auch an Theaterproduktionen. Die Vergabe der Finanzierungsbeiträge erfolgt nach Empfehlung eines Gutachtergremiums, das sich aus Expertinnen und Experten zusammensetzt, die in der Jugendkultur aktiv sind.
12.a Kulturelle Regionalisierung | 4.024.515,84 |
12.b Kulturbauten | 585.604,42 |
12.c NöART - Niederösterreich Gesellschaft für Kunst und Kultur | 159.880,00 |
12.d Niederösterreichisches Kulturforum | 98.200,00 |
12.e Jugendkultur | 434.247,01 |
Gesamtergebnis | 5.302.447,27 |
---|
Absdorf, Kultur- und Verschönerungsverein, Absdorfer Kulturprogramm | 2.000,00 |
Absdorf, Verein Kunst Triade Absberg, Jahresprogramm | 11.000,00 |
Aggsbach Dorf, Schönbühel-Aggsbach Dorfentwicklungs GmbH, Positionierung des Kartäuserlandes | 10.000,00 |
Albrechtsberg, Kulturwerkstatt, Frühjahrs- und Herbstprogramm | 2.300,00 |
Amstetten, Gleis 7 - Art & Musik, Jahresprogramm | 4.000,00 |
Amstetten, Kulturhof, Jahresprogramm | 3.000,00 |
Bad Deutsch-Altenburg, Kurkommission der Marktgemeinde, Kulturveranstaltungen 2017 | 2.500,00 |
Bad Fischau-Brunn, Marktgemeinde, Veranstaltungsreihe "Blue Monday" | 8.000,00 |
Baden, Freunde des Zentrums für Interkulturelle Begegnung und Verständigung der Jüdischen Gemeinde Baden, Jahresprogramm 2017 | 40.000,00 |
Baden, Vision05 GmbH & Co KG, Kulturfestival "Art.Experience", Mödling, Perchtoldsdorf, Baden | 20.000,00 |
Bergern/Dunkelsteinerwald, Gemeinde, Positionierung des Klosters Maria Langegg als kulturelles Zentrum | 10.000,00 |
Berndorf, I.N.K.- Initiative zur regionalen Förderung neuer Kunst und Kultur, INK Kulturzeit | 3.500,00 |
Bruck/Leitha, Verein Kulturinitiative Freiraum Bruck/Leitha, Veranstaltungen zu "30 Jahre FREIRAUM" | 2.000,00 |
Dobersberg, Kulturverein, Jahresprogramm | 4.500,00 |
Drösing, Kulturwerkstätte, Festveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Vereins | 750,00 |
Drosendorf-Zisserersdorf, Stadtgemeinde, Drosendorfer Kultur-, Musik- und Literatursommer | 4.000,00 |
Dürnstein, K.I.K. - Kultur Initiative Krems, Kabarett & Comedy Festival | 50.000,00 |
Eichgraben, Verein für Kunst und Kultur, Jahresprogramm | 2.500,00 |
Emmersdorf, Verein für Dorferneuerung und Kulturinitiativen Gossam, Grimsing, Schallemmersdorf, Kultur & Genuss Gossam | 4.500,00 |
Ernsthofen, Förderverein St.Wolfgang-Kanning, Veranstaltungsreihe "GESELL/SCHAF(F)T/WANDEL" | 2.000,00 |
Fratres, Kulturbrücke, Jahresprogramm | 11.000,00 |
Gänserndorf, Kultur in Gänserndorf, Sommerszene | 13.000,00 |
Gmünd, Verein Übergänge Prechody, Internationales Kulturfest "Übergänge-Prechody" | 30.000,00 |
Göstling/Ybbs, Pfarrkulturhaus, Kulturveranstaltungen | 2.000,00 |
Gresten, Marktgemeinde, Sommerkultur im Garten | 3.000,00 |
Groß-Enzersdorf, Stadtgemeinde, 8. Groß-Enzersdorfer Höfefest | 3.000,00 |
Groß-Schweinbarth, Marktgemeinde, Sommerbühne | 1.000,00 |
Großkrut, Tourismusverein, Kultur am Kapellenberg im Kulturstadl Althöflein | 4.000,00 |
Großschönau, großARTig Großschönau, Kulturprogramm | 12.000,00 |
Gumpoldskirchen, Verein "Weinsommer Gumpoldskirchen", "Weinsommer" | 4.000,00 |
Gutenbrunn, Kulturinitiative Weinsbergerwald, Kulturprogramm | 6.000,00 |
Hadres, Vom globalen zu irgendeinem Dorf. Institut zur Erforschung regionaler Strukturen in Zeiten der Digitalisierung, IERSID-art-Club Programm | 3.000,00 |
Hainburg/Donau, Stadtgemeinde, Mittelalterfest | 6.000,00 |
Hennersdorf, Gemeinde, Kulturprogramm | 3.000,00 |
Hirschbach, Kulturwerkstatt, Kulturprogramm | 13.000,00 |
Höflein, Kulturverein, Jahresprogramm | 3.600,00 |
Hollabrunn, Stadtgemeinde, Hollabrunner Kulturfestival | 4.000,00 |
Hollabrunn, Verein zur Förderung der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn, Kultur und Kino in der Kellergasse | 1.800,00 |
Horn, "Ferdinand Graf Kurz Stiftung", Kunsthaus, Abgangsdeckung 2017 | 5.668,52 |
Horn, Verein Kultur im Tonkeller, Veranstaltungsprogramm | 14.000,00 |
Jaidhof, Kulturverein Gföhlerwald, Kulturprogramm | 2.000,00 |
Kapelln, Verein zur Förderung der Kultur, des Sportes und des Zusammenlebens in der Marktgemeinde Kapelln, Jahresprogramm | 3.000,00 |
Klosterneuburg, Verein R8 Kulturclub, R8-Kulturpicknick | 14.000,00 |
Korneuburg, Kulturverein GWÖLB Bier & Kultur, Kultur am Rande von Wien, Bühnenwirtshaus | 24.000,00 |
Kottingbrunn, Kultur-Szene Kottingbrunn, Jahresprogramm | 80.000,00 |
Krauliz Dr. Alf/Sommerakademie Motten, Sommerkulturprogramm 17/18 | 8.000,00 |
Krems, Verein GLOBArt, Jahresprogramm | 120.000,00 |
Kronberg, Verein zur Förderung der Dorfkultur in Kronberg, Kultur im Park | 7.000,00 |
Leobendorf, Marktgemeinde, Kulturveranstaltungen | 3.000,00 |
Lilienfeld, Verein "Kunst, Kultur und Wissenschaft - 2 Linden", Kulturprogramm, Bühnenwirtshaus 2017 | 11.500,00 |
.lin_c - Kunstverein zur Förderung von Comic und Bildliteratur, Comicwettbewerb zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2019 in Wiener Neustadt | 15.000,00 |
Maria Anzbach, MKK - Verein zur Erhaltung von Musik, Kunst und Kultur, "Kultursommer" | 5.000,00 |
Martinsberg, KIM - Kultur in Martinsberg, Kulturprogramm | 6.000,00 |
Mauer, Kulturwerkstätte Dunkelsteinerwald, Kulturprogramm | 1.500,00 |
Melk, MERK-würdig, eine Veranstaltungsreihe wider Gewalt und Vergessen, Lern- und Gedenkort Melk, Gedenkarbeit und Grundlagen für ein zeitgeschichtliches Zentrum Region Melk | 52.000,00 |
Message Marketing- & Communications GmbH, Programm Bühne im Gericht | 4.000,00 |
Mistelbach, Kulturvernetzung Niederösterreich | 1.670.980,78 |
Mistelbach, Stadtgemeinde, "Sommerszene" | 13.000,00 |
Mistelbach, Stadtgemeinde, Sonderausstellung der jüdischen Gemeinde Mistelbach | 2.500,00 |
Mistelbach, Verein "ERSTE GEIGE", "Erste Geige Live" im Bühnenwirtshaus Altes Depot | 15.000,00 |
Mödling, re:Flex Plattform für Kultur und Reflexion, Sturm und Klang Mödling Festival | 5.000,00 |
Mödling, Verein "Das Kulturquadrat", Jahresprogramm der Stadtgalerie Mödling | 20.000,00 |
Mödling, Verein für Kunst und Kommunikation - Freie Bühne Mayer, Spielbetrieb der Bühne Mayer, Bühnenwirtshaus | 18.000,00 |
Moorbad Harbach, KASUMAMA - Verein zur Förderung des interkulturellen Austausches, 18. KASUMAMA Afrika Festival, w4musikfestivals.at | 18.000,00 |
Mühldorf, Marktgemeinde Infrastruktur GmbH, Kultur.Kabarett.Kleinkunst, Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf | 6.000,00 |
Neuhofen/Ybbs, Kulturverein Ostarrichi, Jahreskulturprogramm | 15.000,00 |
Neuhofen/Ybbs, Kunst & Kultur im Gwölb zu Feldpichl, Veranstaltungen 2017 | 1.000,00 |
Neulengbach, Stadtgemeinde, Kulturprogramm, 100. Todestag Egon Schiele | 3.000,00 |
NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten GmbH, Bewerbung St. Pölten, Europäische Kulturhauptstadt 2024 | 529.850,00 |
Oed-Oehling, Marktgemeinde Oed-Oehling, Marktfest Mittelalter" | 4.000,00 |
Ollersdorf, Plattform Ollersdorf aktiv, Konzertveranstaltungen | 1.000,00 |
Plank/Kamp, Plan/K, Kulturverein Kamptal, Veranstaltungsreihe "STRAND GUT" | 4.000,00 |
Pöchlarn, Stadtgemeinde, Kulturprogramm | 8.000,00 |
Prellenkirchen, Marktgemeinde, Kulturprogramm | 4.000,00 |
Pressbaum, Kulturinitiative Vereinsmeierei, Kulturprogramm, Bühnenwirtshaus | 20.000,00 |
Pressbaum, Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Villa Kunterbunt, Spielbetrieb | 9.000,00 |
Purgstall/Erlauf, Marktgemeinde, 23. Purgstaller Kulturtage | 300,00 |
Purkersdorf, Kulturverein "Die Bühne", Veranstaltungen | 20.000,00 |
Purkersdorf, Stadtgemeinde, Kultursommer und Open-Air Sommer | 15.000,00 |
Raabs/Thaya, Stadtgemeinde, Kulturveranstaltungen 2017 | 25.000,00 |
Raabs/Thaya, Verein "Kerzenlichtkonzerte", Kerzenlichtkonzerte | 5.600,00 |
Rabenstein/Pielach, Dorferneuerungsverein Rabenstein aktiv, DirndlArt Kunst und Kultur im Pielachtal | 6.000,00 |
Ravelsbach, Verein "ravelsbach.kultur", Kulturprogramm | 1.000,00 |
Retz, ARGE Kompositionsforum Mittersill, Jahresprogramm | 9.000,00 |
Röschitz, FOKUSS Röschitz - FOrum für Kultur, Sport und Soziales, Kulturprogramm | 5.000,00 |
Scheibbs, scheibbs impuls.Kultur, Stadtkultur | 10.000,00 |
Scheibbs, Stadtgemeinde, Kulturveranstaltungen | 3.792,60 |
Schönberg/Kamp, Alte Schmiede - Kultur- und Wirtschaftsförderungsverein, Jahresprogramm | 3.800,00 |
Schwarzenau, Marktgemeinde, "Europa in Schwarzenau– Griechenland" | 10.000,00 |
Schwarzenbach, Marktgemeinde, 21. Keltenfestival Bucklige Welt | 6.000,00 |
Spitz, Kulturinitiative Wachau, Wachaubühne | 20.000,00 |
Spitz, Welterbegemeinden Wachau, Welterbemanagement Wachau | 53.250,00 |
Sprachkompetenz Niederösterreich | 60.073,94 |
St. Andrä-Wördern, Dorfplatz St. Andrä-Wördern, Kultur am Dorfplatz | 8.000,00 |
St. Pölten, Evangelische Superintendenz A.B. NÖ, Kamingespräche zum Jubiläumsjahr 2017 | 1.100,00 |
St. Pölten, Sonnenpark - Park der Vielfalt, Verein zur Förderung von Begegnung, Bildung, Kultur und urbaner Landwirtschaft, Sonnenparkfest | 3.500,00 |
St. Pölten, Verein Jugendinfo Niederösterreich, Aktion "Schüler lernen die Landeshauptstadt kennen" | 30.000,00 |
St. Pölten, Zur schöneren Realität - Verein zur Förderung der Urbankultur, Herbstprogramm 2017 | 8.500,00 |
Staatz, Kulturzentrum Staatz, Kulturprogramm Kultakomben | 11.000,00 |
Strasshof, Kulturverein Marchfeld Strasshof, Theater- und Musikprogramm "Gesamt-Kumst-Werk 3" 18/19 | 30.000,00 |
Strasshof/Nordbahn, Marktgemeinde, Kulturveranstaltungsprogramm | 1.000,00 |
Ternitz, Event-Kultur-Ternitz, Kulturprogramm | 5.000,00 |
Traismauer, Stadtgemeinde, Kulturprogramm | 10.300,00 |
Tulln/Donau, Stadtgemeinde, kulturelle Veranstaltungen | 160.000,00 |
Tulln/Donau, Kunstwerkstatt, Jahresprogramm | 6.000,00 |
Waidhofen/Thaya, Kulturinitiative Waidhofen - impulsiv und sozial (KIWis), Kulturprogramm | 2.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, SPIELPLATZ Kunst und Kultur, Jahresprogramm | 4.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Stadtgemeinde, Kulturprogramm | 15.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Verein Klangräume, Projekt "Klangraum Waidhofen", Projekt "Klangraum im Herbst" und Projekt "Dobra" | 155.000,00 |
Weikertschlag/Thaya, 9erHaus re-loaded, Jahresprogramm | 1.000,00 |
Weitra, RECREATE - Verein zur Durchführung der Veranstaltung "Recreate St Margareta", recreate.2018 | 10.000,00 |
Weitra, Stadtgemeinde, Kulturprogramm | 13.500,00 |
Wien, Duine De Dan - Verein zur Verbreitung von Volks-/Folkmusik in Österreich, 12. Wackelsteinfestival | 10.000,00 |
Wien, Kunst hoch drei, Veranstaltungsreihe "Kunst hoch drei" im Wald- und Weinviertel | 300,00 |
Wien, YOU! Verein - Jugendverein für christlich/katholische Werte, KEY2LIFE Musikfestival in Marchegg | 5.000,00 |
Wiener Neustadt, Jugend und Kultur Wiener Neustadt - Verein zur Förderung ganzheitlicher Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, Jahresprogramm | 28.850,00 |
Wieselburg, halle2 - Initiative für Zeitkultur - Kommunikationswerkstatt, Jahresprogramm | 8.400,00 |
Wieselburg, Kulturinitiative Bodensdorf 8, Jahresprogramm | 11.000,00 |
Wilhelmsburg, Kulturscene 3150, Kulturprogramm | 2.800,00 |
Wolkersdorf, forumschlosswolkersdorf, Jahresprogramm inklusive Sonderausstellung Otto Potsch | 14.000,00 |
Wolkersdorf, KULTURINITIATIVE babü, "babü Kleinveranstaltungen" | 23.000,00 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde, genuss.kultur.begegnung | 5.500,00 |
Wonderworld of Words GmbH, Erzählkunstfestival "fabelhaft!Niederösterreich" | 95.000,00 |
Ybbs/Donau, Stadtgemeinde, 30. Jubiläums-Ybbsiade | 20.000,00 |
Ziersdorf, ARTSchmidatal - Künstlervereinigung, Kulturprogramm | 5.000,00 |
Zwentendorf, Marktgemeinde, Kleinkunstbühne | 5.000,00 |
Zwettl, Kultur:Impuls:Zwettl, Jahresprogramm | 9.000,00 |
Ergebnis | 4.024.515,84 |
---|
Allhartsberg, Marktgemeinde, Sanierung Kulturwerkstätte im Vereinshaus | 15.000,00 |
Blindenmarkt, Marktgemeinde, Errichtung einer Veranstaltungshalle/Kulturwerkstätte | 46,000,00 |
Galerie Ursula Krinzinger e.U., Errichtung der Infrastruktur für das Projekt Lesehaus Krinzinger in Untermarkersdorf | 20.000,00 |
Guntramsdorf, Gesellschaft zur Förderung und Erforschung der NÖ Industriekultur im Viertel unter dem Wienerwald, Adaptierung/Sanierung der elektrischen Leitungen des Museums "Walzengravieranstalt Guntramsdorf" | 3.000,00 |
Gutenstein, Marktgemeinde, Festspiele, Infrastrukturförderung | 10.000,00 |
Hirschbach, Kulturwerkstatt, Bühnenausstattung, Vereinssaal | 13.000,00 |
Kultur.Sommer.Semmering, Infrastrukturförderung | 10.000,00 |
Laa/Thaya, Stadtgemeinde, Attraktivierung der Wasserburg (ecoplus) | 182.703,43 |
Mödling, Mödlinger Puppentheater, Infrastrukturförderung | 20.000,00 |
Mödling, Stadttheater, Infrastrukturförderung | 22.000,00 |
Pöggstall, Marktgemeinde Pöggstall Kommunal KG, Projekt: "EURO FIT: Pöggstall: Umfeldmaßnahmen zur Landesausstellung 2017" (ecoplus) | 117.158,00 |
Poysbrunn, Märchensommer, Infrastrukturförderung | 1.978,00 |
Prellenkirchen, Marktgemeinde, Verbesserung Infrastruktur Kulturhaus | 12.000,00 |
Rosenburg, Sommernachtskomödie Rosenburg, Infrastrukturförderung | 20.000,00 |
Schwechat, Nestroy-Komitee, Infrastrukturförderung | 6.000,00 |
St. Pölten, CP Kino-Kultur BetriebsgmbH, Sanierungsmaßnahmen Cinema Paradiso | 30.000,00 |
St. Pölten, Europaballett St. Pölten, Infrastrukturförderung | 5.000,00 |
Tulln/Donau, Kunstwerkstatt, Infrastrukturmaßnahmen | 7.000,00 |
Tullner Kommunal Immobilien KG, Projekt "Attraktivierung Schiele Zentrum Tulln" (ecoplus) | 44.764,99 |
Ergebnis | 585.604,42 |
---|
St. Pölten, Niederösterreich-Gesellschaft für Kunst und Kultur, Jahrestätigkeit | 159.880,00 |
Ergebnis | 159.880,00 |
---|
Krems, Niederösterreichisches Kulturforum, Jahresprogramm | 98.200,00 |
Ergebnis | 98.200,00 |
---|
Allentsteig, aL!VE - Allentsteiger Lichtspiel Verein, Projekt "Dezember Lichtspiele 2017/2018" | 6.210,00 |
Ambichl Marisa, Kurzspielfilm "Ein besonderes Gespräch" | 1.000,00 |
Ambichl Marisa, Kurzspielfilm "The second Person in you" | 1.000,00 |
Anil Özgür, Kurzfilm "Das Urteil im Fall K." | 1.500,00 |
Baden, Junge Musikfreunde Baden mit Chor Voix Célestes, Konzertreihe 2018/2019 "Junge Musikfreunde Baden VI, Musikergenerationen 2.0" | 4.000,00 |
Baden, Showmotions, Musical "Café Kreativ" in Bad Vöslau | 2.000,00 |
Baldreich Alexander, DiS, Kurzfilmprojekt "John Parker und der Verrückte" | 500,00 |
Berndorf, "Jugendinitiative Triestingtal" Verein für Jugend- Projekt- und Sozialarbeit, Jugendbeteiligungsfest "10 Jahre Mobile Jugendarbeit Tandem" in Leobersdorf | 2.500,00 |
Bruck Raoul, Kurzfilm "Erzählung von den beiden" | 3.500,00 |
Donau-Universität Krems, Studie "Der Nutzen von Jugendkulturveranstaltungen in NÖ" | 10.000,00 |
Eggenweber Stefan-Manuel, Kurzfilmprojekt "Meine schönen Freund_innen" 2016/2017 | 745,00 |
Gemeinlebarn, Flow of Nature, Flow of Nature Festival | 5.200,00 |
Gmünd, Kulturverein Salon Ditta - Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und Kulinarik im und um das Waldviertel, Veranstaltungsreihe "besucht ..." | 1.600,00 |
Gmünd, Verein zur Förderung antikommerzieller Kunst und Subkultur, Jahresprogramm | 9.000,00 |
Graz, Filmszene Graz - Verein zur kreativen Zusammenarbeit in Film und Fotografie, Kurzfilmprojekt "Josef, Markus, Julian" | 1.000,00 |
Groß Gerungs, Verein das Konzept - zur Förderung von Jugendkultur, Jahresprogramm Lichtspiele | 2.000,00 |
Groß Siegharts, Verein Kunstfabrik, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Harawe Mo, Kurzfilm "Ein Tag im Jahr 1947" | 3.500,00 |
Hochneukirchen-Gschaidt, Förderverein für Jugend am Hof und Jugend Mobil, Sound in da Pampa-Festival | 3.000,00 |
Hollabrunn, Verein zur Förderung alternativer Musikkultur, Open-Air-Musikfestival "ASHtival" | 2.400,00 |
Jilka Christian, Kurzfilmprojekt "Waldlandmelodie" | 2.000,00 |
Kalkhofer Daniel, BA, Projekt "Die Persönlichkeit und seine Diffamierung" 2018/2019 | 1.300,00 |
Kautzen, Verein zur Förderung der St. Hildegard-Stiftung, Tree of Life Festival | 15.000,00 |
Kirchschlag/Buckligen Welt, Kulturverein Kirchschlag/Buckligen Welt, Theaterstück "Es war einmal ... oder doch nicht?" | 3.550,00 |
König Clara Luise, Kurzfilmprojekt "Schwestern" | 1.000,00 |
Königstetten, Home is where the art is - Verein zur Förderung von künstlerischer Darbietung und Vernetzung, HOME - Musik und Kunst Festival 2018 in Greifenstein | 4.200,00 |
Kosanovic Olga, Kurzfilm "Überhitzt" | 1.000,00 |
Kostenersatz Fachbeirat | 4.104,71 |
Krems, Impulse Krems, Jahresprogramm | 12.200,00 |
Lettner Christopher, Kurzfilm "Petrichor" | 4.000,00 |
Lobner Andreas, Kurzspielfilm "Übermorgen Palermo" | 500,00 |
Mank, Kulturverein Beserlpark, "All Star Circus Vol. 8" sowie "Beserlpark Festival #24" | 10.000,00 |
Marek Stefanie, Projekt "die Klette - was ist da los in Wiener. Neustadt?" 2018/2019 | 5.000,00 |
Mödling, Haus der Jugend - Mödling, Jahresprogramm | 18.000,00 |
Müssauer Jakob, Open-Air-Festival "Soundyard" | 1.800,00 |
Nahler Xaver, Konzertreihe "Blue Monday – Open Stage" in Purkersdorf | 4.000,00 |
Ollersbach, Hydra - Jugend- und Kulturverein, Jahrestätigkeit | 3.500,00 |
Oppermann Tim, Kurzfilm "Durch die Nacht" | 3.500,00 |
Plattner Julia, BA, Monluz Festival in Greifenstein | 2.000,00 |
Purtscher Lisa Carla, Kurzfilmprojekt | 1.000,00 |
Salzburg, "Pro Juventute", Projekt "TagTool-Aktion inkl. Workshops" in Klosterneuburg | 650,00 |
Scheibbs, Proberaum Scheibbs – Verein zur Förderung und Vernetzung von Jugendkultur, Jahresprogramm | 22.000,00 |
St. Leonhard/Hornerwald, Metal Outbreak-Jugendkulturverein, Metal Outbreak Festival in Heidenreichstein | 4.000,00 |
St. Pölten, Campus Radio St. Pölten, Projekt "Mädchenradio" | 8.000,00 |
St. Pölten, Jugend und Lebenswelt – Verein zur Förderung lebensweltorientierter Jugendarbeit, Projekt "Südrand goes Hip-Hop / FollowUP - Lebensweltorientiertes Arbeiten mit Jugendlichen" | 710,00 |
St. Pölten, Jugendtreff Little Phönix, Projekt "Fest der Begegnung" | 3.000,00 |
St. Pölten, Kulturfabrik: Verein für Jugendkultur, Jahresprogramm | 13.000,00 |
St. Pölten, Kulturverein La Musique Et Sun - L.A.M.E.S, Infrastrukturmaßnahmen | 4.000,00 |
St. Pölten, Kulturverein La Musique Et Sun - L.A.M.E.S, Jahresprogramm | 28.000,00 |
St. Pölten, Queeriosity - Beratungs- und Förderverein, LGBTIQA Kongress in St. Pölten | 1.000,00 |
St. Pölten, STP Metal, Jahresprogramm | 6.000,00 |
St. Pölten, Verein Freiluft und Kultur, Jahresprogramm | 3.000,00 |
Stark-Brown Shoshana Rae, Kurzfilm "Time Will Tell" | 2.500,00 |
Stieber Moritz, Kurzfilm "Loss Of Reality" | 750,00 |
Stoiber Lisa, BA, Projekt "10 Jahre Active Scene - next Generation" | 6.000,00 |
Sy Sophie, Kurzfilmprojekt "Der Wächter" | 1.000,00 |
Symposium "10 Jahre Jugendkulturförderung Come On!" | 22.773,16 |
Ternitz, Event - Kultur - Ternitz, Bandcontest LOUD | 4.000,00 |
Tröbinger Lorenz, BA, Kurzfilm "Seeing Pan" | 4.000,00 |
Waidhofen/Thaya, Balls & Beats - Jugend / Kultur / Sport, Pop-Rock-Night | 2.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Förderband - Verein zur Förderung der Musikkultur im Ybbstal, Jahresprogramm | 11.500,00 |
Werbung | 2.154,14 |
Widmann Jakob, Kurzdokumentarfilm "Die Unvollendeten" | 3.000,00 |
Wien, FOMP – Kulturverein zur Realisation, Präsentation und Ausbildung dynamischer Bühnenliteratur und Bühnenkunst, Projekt "Donaudichten - Poetry Slam in Tulln" | 1.450,00 |
Wien, Kollektiv zur Förderung des internationalen und audiovisuellen Dialogs (KFiaD), Journey to Tarab Festival 2017 in Kautzen | 5.000,00 |
Wien, Pink Noise – Verein zur Förderung feministisch popkultureller Aktivitäten, pink noise Girls Rock Camp in Hollabrunn | 14.000,00 |
Wien, Verein "Firefly Club zur Integration von musisch kreativen Menschen mit Behinderung", Projekt "Firefly DJ Kollektiv mit Behinderung: Raus aus den Workshops, Hinauf auf die Bühne!" 2017/2018 | 12.000,00 |
Wien, Verein macuco - multiple alternative culture collective, Jahresprogramm | 4.000,00 |
Wiener Neustadt, Jugend und Kultur Wiener Neustadt - Verein zur Förderung ganzheitlicher Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, Jahresprogramm | 48.000,00 |
Wiener Neustadt, StruttinBeats – Verein zur Förderung von Musikkultur, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Wiener Neustadt, Verein Glashaus - Ein Kollektiv zur medialen Realisierung von Projektideen, 1. Wiener Neustädter Würschtltheater "Die Wunderübung" | 5.000,00 |
Wolkersdorf, Outback Jugendkultur, Jahresprogramm 2017/2018 | 5.150,00 |
Wolkersdorf, Outback Jugendkultur, Jahresprogramm 2018/2019 | 6.500,00 |
Zinöcker Hannah, BA, Publikation Hannah Zinöcker /Teresa Teufl "3100 – Eine gestalterische Auseinandersetzung mit der Stadt St. Pölten" | 2.500,00 |
Zwettl, Buchenleser - Verein zur Förderung von Literatur und Kultur, Veranstaltung "Waldlesungsviertel" | 3.300,00 |
Ergebnis | 434.247,01 |
---|
Ihre Kontaktstelle des Landes
Abteilung Kunst und Kultur Landhausplatz 1, Haus 2
3109 St. Pölten E-Mail: post.k1@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 17010
Fax: 02742/9005 - 13029