Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
12. Kulturinitiativen, Kulturzentren
Die Regionalkultur in Niederösterreich wird von Gemeinden und einer großen Zahl an Vereinen getragen mit dem Ziel, das kulturelle Angebot mit intelligenter Unterhaltung und bildungsfördernder Auseinandersetzung zu bereichern. Die Förderungen des regionalen und kommunalen Kulturgeschehens in Niederösterreich spiegeln wider, welche Veranstaltungen aus den Initiativen der Landesbürgerinnen und Landesbürger selbst entstehen.
Konkret boten die niederösterreichischen Gemeinden auch in diesem Jahr wieder ein ausgewogenes, vielfältiges und qualitatives Kulturprogramm, das auf einer nunmehr jahrzehntelangen praktischen Erfahrung aufbaut. Letztere lässt sich nicht nur bei den künstlerisch Ausübenden feststellen, sondern bei allen Mitwirkenden, seien es die zahlreichen ehrenamtlich tätigen Personen in Kulturvereinen und Kulturinitiativen, Kulturreferentinnen und Kulturreferenten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder oftmals Bürgerinnen und Bürger, die sich kulturell engagieren.
Mit der Zielsetzung einer „qualitativen Steigerung des Kulturangebotes in den Regionen“ sollen durch die Förderung zahlreicher lokaler und regionaler Kulturwerkstätten die hierfür notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Kulturwerkstätten sind durch die Kulturvernetzung Niederösterreich, die in jedem Landesviertel ein Regionalbüro betreibt, untereinander verbunden, wobei jedoch der inhaltliche Schwerpunkt jeder einzelnen Kulturwerkstätte durch den örtlichen Bedarf bestimmt wird.
Einen weiteren Schwerpunkt im Rahmen der Regionalförderung bildet seit 2007 die Jugendkulturförderung, die junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren bei der Realisierung ihrer Kulturprojekte finanziell unterstützt.
Unter Jugendkultur werden kulturelle Aktivitäten von Jugendlichen gefördert, die selbstbestimmt abseits des Kulturverständnisses Erwachsener stattfinden. Der Großteil der geförderten Projekte ist dem U-Musik-Bereich zuzuordnen, also Rock, Pop, Hip-Hop, Metal und elektronische Musik. Zudem gibt es ein steigendes Interesse am Medium Film, an Performances, aber auch an Theaterproduktionen. Die Vergabe der Finanzierungsbeiträge erfolgt nach Empfehlung eines Gutachtergremiums, das sich aus Expertinnen und Experten zusammensetzt, die in der Jugendkultur aktiv sind.
12.a Kulturelle Regionalisierung | 3.343.514,29 |
12.b Kulturbauten | 1.772.270,14 |
12.c Niederösterreichische-Gesellschaft für Kunst und Kultur | 159.900,00 |
12.d Niederösterreichisches Kulturforum | 93.914,76 |
12.e Jugendkultur | 400.209,03 |
12.g Digitalisierung | 20.000,00 |
Gesamtergebnis | 5.789.808,22 |
Absdorf, Kultur- und Verschönerungsverein, Absdorfer Kulturprogramm | 1.800,00 |
Absdorf, Verein Kunst Triade Absberg, Jahresprogramm | 13.500,00 |
Albrechtsberg, Kulturwerkstatt Albrechtsberg, Jahresprogramm "25 Jahre Kulturwerkstatt Albrechtsberg" | 3.000,00 |
Amstetten, YOUNG Mozart & CULTURE, Jahresprogramm | 12.000,00 |
Aschbach Markt, Kulturverein 361°Grad, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Asparn/Zaya, Kulturszene Filmhof Asparn, Kultur im Asparner Stättl (Filmhof) | 20.000,00 |
Bad Fischau-Brunn, Marktgemeinde, Veranstaltungsreihe "Blue Monday" | 8.000,00 |
Bad Schönau, Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH, Internationales Erzählkunstfestival "fabelhaft!Niederösterreich" und Begleitprogramm "Die Schule des Zuhörens" | 80.000,00 |
Baden, Freunde des Zentrums für Interkulturelle Begegnung und Verständigung der Jüdischen Gemeinde Baden, Jahresprogramm | 80.000,00 |
Baden, HSG Events GmbH, Kulturfestival "Stadt:Kultur" | 35.000,00 |
Bruck/Leitha, Verein Kulturinitiative Freiraum Bruck/Leitha, "34 Jahre FREIRAUM" | 2.000,00 |
Dobersberg, Kulturverein, Jahresprogramm | 4.500,00 |
Dürnstein, Salon Dürnstein Kunst-Kultur-Architektur, Salonreihe | 5.000,00 |
Eggenburg, Stadtgemeinde, 38. Eggenburger Kulturwochen "Schauplätze" | 1.500,00 |
Eichgraben, Verein für Kunst und Kultur, Jahresprogramm | 2.500,00 |
Falkenstein, Falk-Art, Vorbereitungen "Freiklang Falkenstein Festival" | 10.000,00 |
Fratres, Kulturbrücke, Jahresprogramm | 11.000,00 |
Gänserndorf, dakig - der andere Kulturverein im Grenzbereich, Jahresprogramm | 4.500,00 |
Gänserndorf, Kultur in Gänserndorf, Sommerszene | 13.000,00 |
Gars/Kamp, Bertha von Suttner, Verein zur Ausübung und Förderung friedenserhaltender und friedensfördernder Projekte, Bertha von Suttner Friedens-Akademie, AIR und Symposium "One Week Peace" | 3.000,00 |
Gmünd, Kulturverein veik - Verein für experimentelle und interdisziplinäre Kunst, Kunstfestival "BLOCKHEIDE LEUCHTET" und "LICHTSPEKTAKEL SPARBACH" | 18.000,00 |
Gmünd, ÜBERGÄNGE - PRECHODY, Verein zur Förderung von Kommunikation und Verständigung am Schnittpunkt von Ost- und Westeuropa, Internationales Kulturfestival "Übergänge - Prechody" (Vorbereitung und Programmierung) | 6.620,20 |
Göstling/Ybbs, Pfarrkulturhaus, Kulturveranstaltungen | 2.000,00 |
Gresten, Marktgemeinde, Sommerkultur im Garten 2021 | 3.000,00 |
Gresten, Marktgemeinde, Sommerkultur im Garten | 3.000,00 |
Groß-Enzersdorf, Kultur im Kotter KiK, 3. Groß-Enzersdorfer Kabarettfest | 2.000,00 |
Groß-Enzersdorf, Stadtgemeinde, 9. Groß-Enzersdorfer Höfefest | 4.000,00 |
Großriedenthal, Lösshof - Kulturinitiative am Wagram, Sommerfestival "Loess is more" | 12.000,00 |
Großschönau, großARTig Großschönau, Kulturprogramm | 19.000,00 |
Gumpoldskirchen, Verein "Weinsommer Gumpoldskirchen", "Weinsommer" | 4.000,00 |
Gutenbrunn, Kulturinitiative Weinsbergerwald, Kulturprogramm in der Kulturwerkstätte "Truckerhaus" | 6.590,00 |
Haag, Kulturverein Böllerbauer, Jahresprogramm | 17.000,00 |
Hainburg/Donau, Stadtgemeinde, Mittelalterfest | 6.000,00 |
Haugsdorf, Kunst und Wein, Programm "Kunst und Wein" | 3.000,00 |
Hirschbach, Kulturwerkstatt, Kulturprogramm | 13.000,00 |
Horn, "Ferdinand Graf Kurz Stiftung", Kunsthaus, Abgangsdeckung 2021 | 4.255,68 |
Horn, Verein Kultur im Tonkeller, Veranstaltungsprogramm | 12.000,00 |
Horn, Waldviertler Bildungs- und Wirtschaftsinitiative, Gars/Kamp - Kunst in der Natur Am Wachtberg | 15.000,00 |
Kirchberg/Pielach, Kulturwerkstatt Kirchberg, Kirchberger Kulturherbst 2021 | 1.000,00 |
Kirchberg/Pielach, Kulturwerkstatt Kirchberg, Kultur.Sommer.Kirchberg - Dirndl.Erlebnis.Festival | 1.000,00 |
Klein-Meiseldorf, M.ars Kunst- und Kulturverein Meiseldorf, Jahresprogramm | 4.000,00 |
Klosterneuburg, R8 - Kulturclub Kosterneuburg, Kultur- und Konzertprogramm "14. Kulturpicknick" | 15.000,00 |
Korneuburg, Kulturverein GWÖLB Bier & Kultur, Kultur am Rande von Wien, Bühnenwirtshaus | 25.000,00 |
Kottes, Verein "4REST", Jahresprogramm "Heimsuchen" | 1.000,00 |
Kottingbrunn, Kultur-Szene Kottingbrunn, Jahresprogramm | 110.000,00 |
Krauliz Dr. Alf (Hanns-Georg), Sommerakademie Motten, Sommerkulturprogramm | 5.000,00 |
Krems, Verein GLOBArt, Jahresprogramm | 20.000,00 |
Krems, Verein K.I.K. - Kultur-Initiative-Krems, Kabarett & Comedy Festival | 50.000,00 |
Kronberg, Verein zur Förderung der Dorfkultur in Kronberg, Kultur im Park | 10.000,00 |
Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH | 1.272.322,10 |
Langau, Marktgemeinde, Graffitikunstwerk im öffentlichen Raum | 1.000,00 |
.lin_c – Kunstverein zur Förderung von Comic und Bildliteratur, Comic- und Karikaturwettbewerb zur NÖ Landesausstellung | 15.000,00 |
Mannersdorf/Leithagebirge, Stadtgemeinde, Kultursommer Mannersdorf | 3.000,00 |
Marek Andreas, Kabarett & Musik im Stadtpark Waidhofen/Thaya | 15.000,00 |
Maria Anzbach, MKK - Verein zur Erhaltung von Musik, Kunst & Kultur, "Kultursommer im Goldenen Löwen" | 5.000,00 |
Melk, MERKwürdig. Zeithistorisches Zentrum Melk, Lern- und Gedenkort Melk | 79.000,00 |
Mistelbach, ERSTE GEIGE Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im Weinviertel, "Erste Geige Live" | 15.000,00 |
Mistelbach, Stadtgemeinde, Sommerszene Mistelbach | 13.000,00 |
Mödling, re:Flex Plattform für Kultur und Reflexion, Sturm & Klang Festival | 5.000,00 |
Mödling, Verein "Das Kulturquadrat", Jahresprogramm der Stadtgalerie Mödling | 20.000,00 |
Mödling, Verein für Kunst und Kommunikation - Freie Bühne Mayer, Spielbetrieb 2022 | 13.000,00 |
Moorbad Harbach, KASUMAMA - Verein zur Förderung des interkulturellen Austausches, "20. Kasumama Afrika Festival" | 18.000,00 |
Mühldorf, Marktgemeinde Mühldorf Infrastruktur GmbH, "Kultur.Kabarett.Kleinkunst." im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf | 6.000,00 |
Neuhofen/Ybbs, Kulturverein OSTARRICHI, Kulturprogramm | 15.000,00 |
NÖ Werbung/Landwirschaftskammer, Weinbaureferat, "Kultur beim Winzer" | 42.000,00 |
Obersiebenbrunn, KUBEMA - Kulturbelebung Marchfeld - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im Marchfeld, Herbst/Winterprogramm 2021 | 6.100,00 |
Obersiebenbrunn, KUBEMA - Kulturbelebung Marchfeld - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im Marchfeld, Jahresprogramm | 17.300,00 |
Persenbeug-Gottsdorf, Marktgemeinde, 14. Höfefest | 3.500,00 |
Plank/Kamp, Plan/K, Kulturverein Kamptal, Kultursommer | 1.800,00 |
Poysdorf, Verein "Die österreichische Bernsteinstraße", Aktivitäten "Die Österreichische Bernsteinstraße" | 8.000,00 |
Prellenkirchen, Marktgemeinde, Kulturprogramm | 4.000,00 |
Pressbaum, Kulturinitiative Vereinsmeierei, Kulturprogramm, Bühnenwirtshaus | 20.000,00 |
Pressbaum, Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Villa Kunterbunt, Spielbetrieb | 6.500,00 |
Purkersdorf, Kulturverein "Die Bühne", Veranstaltungen | 20.000,00 |
Purkersdorf, Stadtgemeinde, Purkersdorfer Kultursommer | 20.000,00 |
Raabs/Thaya, Stadtgemeinde, Kulturprogramm und Unterstützung der Kultureinrichtung "Lindenhof" | 21.504,58 |
Raabs/Thaya, Verein "Kerzenlichtkonzerte", Kerzenlichtkonzerte | 6.500,00 |
Reichenau a. d. Rax, Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg, PR/Werbe-Maßnahmenpaket "Vernetztes Kulturprogramm Semmering-Rax-Schneeberg" | 15.000,00 |
Reichenau a. d. Rax, Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg, PR/Werbe-Maßnahmenpaket, "Vernetztes Kulturprogramm Semmering-Rax-Schneeberg", 2021 | 21.350,00 |
Scheibbs, scheibbs impuls.kultur, "Stadtkultur" | 10.000,00 |
Schönberg/Kamp, Alte Schmiede - Kultur- und Wirtschaftsförderungsverein, Jahresprogramm | 3.800,00 |
Schwarzenbach, Marktgemeinde, 25. Keltenfestival Bucklige Welt | 6.000,00 |
Semmering, Recreate St. Margareta, Veranstaltungen | 11.000,00 |
Seyring, Austro!Top-Seyring - Verein zur Förderung von Musikkultur in Niederösterreich, Musikveranstaltungen | 1.500,00 |
Sollan Oskar, Mahnmal "Vertreibung der Südmährer" in Poysbrunn | 6.000,00 |
Spitz/Donau, Welterbegemeinden Wachau, Welterbemanagement Wachau, 2021 | 6.861,73 |
Spitz/Donau, Welterbegemeinden Wachau, Welterbemanagement Wachau | 59.250,00 |
St. Georgen/Ybbsfelde, Marktgemeinde, Kulturwochen St. Georgen | 2.000,00 |
St. Pölten, Verein für Kunst, Kultur und Natur am Spratzerner Kirchenweg 81-83, Jahresaktivitäten | 50.000,00 |
Staatz, Kulturzentrum Staatz, Kulturprogramm "Kultakomben" | 10.000,00 |
Strasshof/Nordbahn, Kulturverein Marchfeld Strasshof (KUMST), Theater- und Musikprogramm "Gesamt-Kumst-Werk" | 26.000,00 |
Strasshof/Nordbahn, Marktgemeinde, Kulturveranstaltungsprogramm | 1.000,00 |
Ternitz, Event - Kultur - Ternitz, Kultursommer & Home Stage | 5.000,00 |
Thürnthal, Sound Rock - Verein für Kulturvielfalt, Kulturprogramm "Sommer Zeit Fels" | 25.000,00 |
Traismauer, Fine Art, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Traismauer, Stadtgemeinde, Kultursommer | 10.300,00 |
Tulln, Kunstwerkstatt, Jahresprogramm | 12.000,00 |
Tulln, Stadtgemeinde, Jahresprogramm | 160.000,00 |
Tulln, Stadtgemeinde, kulturelle Veranstaltungen | 50.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Magistrat der Stadt, Kulturprogramm | 15.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Verein Klangräume, Klangraum Waidhofen | 155.000,00 |
Waldegg, Marktgemeinde, Kulturtage | 3.000,00 |
Weikertschlag/Thaya, 9erHaus re-loaded, Jahresprogramm im 9erHaus | 1.760,00 |
Weitra, Stadtgemeinde, Kulturprogramm, "Klapp:ing Weitra" und "WEITRA derWEG! KUNST GEHT HEIM" | 18.000,00 |
ARGE Komponistenforum Mittersill, Veranstaltungsreihe "INSEL" in Retz | 9.000,00 |
Duine De Dan - Verein zur Verbreitung von Volks-/Folkmusik in Österreich, 14. Wackelsteinfestival in Amaliendorf-Aalfang | 10.000,00 |
Klösterreich - Verein zur Förderung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Klöster, Orden und Stifte Österreichs, "Kultur entdecken im Kloster: Kunst & Kultur" | 8.000,00 |
Message Marketing- & Communications GmbH, Programm Bühne im Gericht in Neulengbach | 4.000,00 |
Wiener Neustadt, "GLASHAUS – Ein Kollektiv zur medialen Realisierung von Projektideen", Jahresprogramm | 22.000,00 |
Wiener Neustadt, Jugend und Kultur Wiener Neustadt - Verein zur Förderung ganzheitlicher Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, Workshops "kreAKTIV - Kultur in der Lehre NÖ" | 29.000,00 |
Wieselburg, Halle 2 Initiative für Zeitkultur – Kommunikationswerkstatt, Jahresprogramm 2021 | 4.000,00 |
Wieselburg, Halle 2 Initiative für Zeitkultur – Kommunikationswerkstatt, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Wieselburg, Kulturinitiative Bodensdorf 8, "Projekte KIB 8" im Bühnenwirtshaus | 10.000,00 |
Wilfersdorf, Kultur- und Tourismusverein Liechtenstein Schloß Wilfersdorf, Kultur-Herbst | 4.000,00 |
Wilhelmsburg, Kulturscene 3150, Kulturprogramm | 3.000,00 |
Wittau, Kulturverein KU.BA im Marchfeld, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Wolkersdorf, KULTURINITIATIVE babü Wolkersdorf, Kulturprogramm | 16.000,00 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde, Sommerkulturprogramm genuss.kultur.begegnung, 2021 | 5.500,00 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde, Sommerkulturprogramm genuss.kultur.begegnung | 5.500,00 |
Wolkersdorf, Verein "Forumschlosswolkersdorf", Jahresprogramm | 10.000,00 |
Wr. Neustadt, WN Kul.Tour.Marketing GmbH, Jahresprogramm | 55.000,00 |
Ybbs/Donau, Stadtgemeinde, 33. Ybbsiade - Kultur- und Kabarettfestival | 20.000,00 |
Ziersdorf, ARTSchmidatal - Künstlervereinigung, Jahresaktivitäten | 5.000,00 |
Zwentendorf/Donau, Marktgemeinde, Programm Kleinkunstbühne | 15.000,00 |
Zwettl, Kultur:Impuls:Zwettl, Jahresprogramm im Bühnenwirtshaus Syrnau | 10.000,00 |
Zwettl, Kultur:Impuls:Zwettl, Jahresprogramm im Bühnenwirtshaus Syrnau 2021 | 6.400,00 |
Ergebnis | 3.343.514,29 |
Amstetten, Stadtgemeinde, Errichtung/Sanierung der Kulturwerkstätte in Hausmening („Wirkstatt“) | 40.000,00 |
Atzenbrugg, Schloss Atzenbrugg Instandhaltungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H., Neuaufstellung und Modernisierung der Schubert-Gedenkstätte Schloss Atzenbrugg | 50.000,00 |
Gars, Burg Gars GmbH, Investitionsprogramm 2020 (ecoplus) | 16.769,75 |
Grünbach/Schneeberg, Kulturverein Grünbacherhof - Urhof 20, Infrastrukturförderung | 22.000,00 |
Grünbach/Schneeberg, Kulturverein GrünbacherHOF - Urhof 20, Projekt "Kunsthaus Grünbach am Schneeberg" (ecoplus) | 38.569,35 |
Maissau, Stadtgemeinde, Renovierung des Gottfried von Einem-Museums und Anbau | 40.000,00 |
Marchegg, Stadtgemeinde Marchegg, Projekt: Attraktivierung Schloss Marchegg | 735.600,00 |
Marchegg, Stadtgemeinde Marchegg, Projekt: Attraktivierung Schloss Marchegg (ecoplus) | 206.712,21 |
Schrattenthal, Stadtgemeinde, Vorhangsystem und Belichtungsaufhängung der Bühne im Rathaussaal 4.0 | 5.000,00 |
Schwarzenbach, Marktgemeinde, Ausbau Aussichtsturm im Keltendorf (ecoplus) | 154.398,83 |
Semmering, Südbahnhotel Kultur GmbH, Südbahnbühne Semmering, Infrastrukturförderung | 80.000,00 |
Stockerau, Stadtgemeinde Stockerau, Infrastrukturprojekte | 30.000,00 |
Weißenkirchen/Wachau, Marktgemeinde, Infrastrukturförderung im Teisenhoferhof | 3.220,00 |
Ybbs/Donau, Stadtgemeinde, Stadthalle (ecoplus) | 350.000,00 |
Ergebnis | 1.772.270,14 |
St. Pölten, Niederösterreich-Gesellschaft für Kunst und Kultur, Jahrestätigkeit |
| |
Ergebnis |
|
Krems, Niederösterreichisches Kulturforum, Jahresprogramm | 93.914,76 |
Ergebnis | 93.914,76 |
Allentsteig, aL!VE - Allentsteiger lichtspiel Verein, Eröffnungs-Herbstprogramm | 3.400,00 |
Amstetten, JAMstetten – Gemeinsam musizieren, Projekt "JAMstetten - Sessions und Seminare" | 5.500,00 |
Anger Fabian Martin, Kurzfilmprojekt "Herr Inspektor! Herr Inspektor!" | 4.000,00 |
Aschauer Shoshana Rae (Künstlername Stark), Kurzfilm "Am Grat" | 1.000,00 |
Baden, Junge Musikfreunde Baden mit Chor Voix Célestes, Jahresprogramm | 5.000,00 |
Baldreich Alexander, DiS. MA, Kurzfilmprojekt "John Parker und die gestohlene Zeit" | 500,00 |
Doppler-Kuncic Mag.a Anna, Kunstprojekt "Farbe Essen" - Workshop und Performance 2022 in Tulln | 565,00 |
Edlinger Lena, MA, "Körperlandschaften - Bodypainting-mixed-media-Projekt" | 1.450,00 |
Eggenburg, OptixSociety – Kultur Förderungs- und Unterstützungsverein, Zeichentrickfilmprojekt "Keinen Schritt zurück!" | 1.700,00 |
Eggenweber Mag. Stefan-Manuel, Filmprojekt "Zwei verletzte Tiere im Wald" | 3.500,00 |
Erpersdorf, Lucid Dreams Theater und Kunst-Labor, Boys will be boys | 5.000,00 |
Galle Lukas, Kurzfilmprojekt "ASTRA" | 3.500,00 |
Gantner Herbert, BA, Kurzfilmprojekt "Die Grenze zur Unendlichkeit" | 1.000,00 |
Gemeinlebarn, Flow of Nature, Flow of Nature Festival | 6.500,00 |
Gmünd, Subetasch – Verein zur Förderung antikommerzieller Kunst und Subkultur, Jahresprogramm 2022/23 | 10.000,00 |
Haiden Xaver, Kurzfilmprojekt "FORT" | 1.750,00 |
Hajek Nina, Blue Monday Festival | 4.500,00 |
Harmannsdorf, UNTERE WILLKYR - Verein zur Förderung der Verbindung künstlerischer und kultureller Entwicklungen in urbanen wie naturnahen Kontexten, Projekt "Die Gaukler:innen vom Dorfplatz" 2022 in St. Andrä-Wördern | 2.000,00 |
Ilazi Valentina, Fotoprojekt "31" | 1.600,00 |
Indarte e Silva Monteiro Vitória, Video-Installation "Abfälle" | 239,60 |
J. G. Sydys Buchhandlung L. Schubert GmbH, Buch "Mehr als Homeschooling und Onlinebasteln" | 17,57 |
Karner Helmut, BA, Kurzfilm "Neubezug" | 3.500,00 |
Kautzen, Verein zur Förderung der St. Hildegard-Stiftung, Kunst. & Musikfestival Tree of Life "Die Odyssee" | 15.000,00 |
Koller Hannah, Sommertheater "Jugend ohne Gott" in Totzenbach | 5.000,00 |
Korneuburg, Young Actors Company - Theaterverein, Theaterstück "Der Sandmann" | 3.000,00 |
Kostenersatz Fachbeirat | 5.031,00 |
Krems, Impulse Krems, Jahresprogramm | 13.000,00 |
Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, Leistungsentgelt | 51.620,86 |
Liebhart Caroline, Kurzfilm "Anya" 2021/22 | 1.000,00 |
Liebhart Caroline, Kurzfilmprojekt "Ich melde mich" | 3.500,00 |
Lobner Andreas, Kurzspielfilm "Charlie" | 900,00 |
Mank, Kulturverein Beserlpark, "All Star Circus Vol. 10 – Jubiläum" sowie "Beserlpark Festival # 27" | 10.000,00 |
Melk, Impolite Musik- & und Kulturverein, DNB Summer Opening | 2.000,00 |
Melk, Jugendkulturverein CONNECT, Connect Sommer | 4.500,00 |
Mijatovic Boris, Strizzi Gschichtl | 1.400,00 |
Mödling, Haus der Jugend - Mödling, Jahresprogramm | 18.000,00 |
Mumic Melissa, Kurzfilmprojekt "Sommersportwoche" 2021 | 1.500,00 |
Nenning Selina Larissa, Kurzfilm "Distanz" | 1.000,00 |
Prein/Rax, Ton Werk – Verein zur Förderung von Kultur und Bildung in der Auseinandersetzung mit Tonerde, Symposium "Ton Werk Tage" 2022 | 3.500,00 |
Purgstall, Bunker - Verein zur Förderung Kollektiver Kunst, Bunker Kollektiv | 500,00 |
Scheibbs, Karl Münichreiter - Verein zur Förderung der Scheibbser Jugend, Jahresprogramm 2022 | 4.000,00 |
Scheibbs, Proberaum Scheibbs – Verein zur Förderung und Vernetzung von Jugendkultur, Infrastrukturerweiterung | 4.000,00 |
Scheibbs, Proberaum Scheibbs – Verein zur Förderung und Vernetzung von Jugendkultur, Jahresprogramm | 22.000,00 |
Schmid Luise, Kurzfilm "sad & lonley" 2021 | 550,00 |
Schmittner Eva, Kurzfilm "Reaching for the stars" 2021 | 1.000,00 |
St. Pölten, Campus Radio St. Pölten, Projekt Mädchenradio 2022 "Freundschaft – Wie?" | 8.000,00 |
St. Pölten, Eingetragener Verein zur Förderung des Metals in St. Pölten - STP Metal, Jahresprogramm 2022 | 6.000,00 |
St. Pölten, Fuhrwerk - Verein zur Förderung und Vernetzung künstlerischer Aktivitäten, Projekt "Gemeinschaftsatelier St. Pölten" | 1.500,00 |
St. Pölten, Kulturfabrik: Verein für Jugendkultur, Abschlussprojekt 2022 "Kurz -Doku-Film über Kulturfabrik", "MusicLab" und "Abschlussevent – Konzert" in St. Pölten | 12.000,00 |
St. Pölten, Plattform KULTURHAUPTSTART Sankt Pölten, Jahresprogramm | 3.500,00 |
St. Pölten, St. Prides - Queere Menschen in NÖ, St. Pölten Pride | 1.000,00 |
Steiner Felizitas, Kurzfilm "Ein Ausflug in die Berge" | 1.000,00 |
Steiner Gregor, BA, Theaterproduktion "Wolken" | 1.500,00 |
Tatzgern Sabine, BA, Kurzfilm "Nachspeise: Krieg" | 300,00 |
Uhl Lorenz, Kurzfilmprojekt "Zwischen Schiffen" 2021/2022 | 1.000,00 |
Verein Orancecat Film, Kurzfilm Manifestation of Fear | 900,00 |
Waidhofen/Ybbs, Förderband - Verein zur Förderung der Musikkultur im Ybbstal, Jahresprogramm 2022 | 10.585,00 |
Wehinger Sarah, BA, Buchprojekt "Blickwinkel - Gegen das Vergessen, für ein Erinnern und Verstehen" | 2.700,00 |
Werner Leroy, Projekt "Singer Songwriter Tekkno Gallery" 2022 in Tulln | 1.700,00 |
Wien, Das Calla Ensemble, Projekt "KARDIA" | 4.200,00 |
Wien, Firefly Club zur Integration von musisch kreativen Menschen mit Behinderung, Jahresprogramm 2022/23 | 12.000,00 |
Wien, Pink Noise - Verein zur Förderung feministisch popkultureller Aktivitäten, pink noise Girls Rock Camp 2022 "For The Record" in Hollabrunn | 15.500,00 |
Wien, Rhizomatic Circus – Verein zur Förderung zeitgenössischer Künste und Sportarten, Projekt "Rhizovention - eine Zirkusconvention inklusive Open Stage Show" | 9.000,00 |
Wien, taschenspielerinnen [theaterverein], Theaterproduktion "Waisen" | 1.000,00 |
Wiener Neustadt, FilTa Filmtage, Projekt "Wohnzimmerkino. Filmreihe im Jugend- und Kulturhaus Triebwerk" in Wiener Neustadt | 3.000,00 |
Wiener Neustadt, Jugend und Kultur Wiener Neustadt - Verein zur Förderung ganzheitlicher Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, Jahresprogramm 2022 | 50.000,00 |
Wiener Neustadt, Mediengruppe 65b, Projekt "die Klette – Jugendmagazin Wiener Neustadt" | 4.000,00 |
Wiener Neustadt, Mediengruppe 65b, Projekt "die Klette – Jugendmagazin Wiener Neustadt" 2021/2022 | 1.500,00 |
Wirth Anna, BA, Kunstfilmprojekt "KUM.BY:YUH " 2021/2022 | 500,00 |
Wolkersdorf, Outback Jugendkultur, Jahresprogramm | 6.500,00 |
Zwettl, Buchenleser - Verein zur Förderung von Literatur und Kultur, Wald.Lesungs.Viertel | 3.100,00 |
Ergebnis | 400.209,03 |
Wien, AMILUX Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., Projekt "Schiele XR 2023“ | 20.000,00 |
Ergebnis | 20.000,00 |
Ihre Kontaktstelle des Landes
Abteilung Kunst und Kultur Landhausplatz 1, Haus 2 3109 St. Pölten E-Mail: post.k1@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 17010
Fax: 02742/9005 - 13029