Krumbach
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Christian Stacherl | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Martin Weber | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktstraße 17
2851
Krumbach
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Wiener Neustadt | 
                
                    | Flächengröße: | 44 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32315 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Krumbach
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.390,77 ha
Anteil der Waldfläche: 47,19 %
Seehöhe des Hauptortes: 533 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.398 | 2.245 | 2.254 | 2.225 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 205 | 145 | 186 | 159 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 696 | 671 | 735 | 693 | 
             | 60 Jahre und älter | 308 | 373 | 208 | 264 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 119 | 70 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 51 | 48 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 216 | 167 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 86 | 53 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 342 | 312 | 
             | Lehre | 789 | 793 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 371 | 457 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 15 | 19 | 17 | 
             | Gestorbene | 13 | 24 | 20 | 
             | Geburtenbilanz | 2 | -5 | -3 | 
             | Zuzug | 91 | 81 | 149 | 
             | Wegzug | 84 | 95 | 69 | 
             | Wanderungsbilanz | 7 | -14 | 80 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 176 | 157 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 115 | 118 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.219 | 1.211 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 908 | 904 | 
             | Primärer Sektor | 75 | 137 | 
             | Sekundärer Sektor | 256 | 261 | 
             | Tertiärer Sektor | 577 | 506 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 789 | 763 | 
             | Einpendler | 518 | 477 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,75 | 55,72 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 30 | 34 | 35 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 925 | 854 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.345 | 1.283 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 9,62 | 11,24 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,81 | 7,38 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 14,05 | 14,52 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 28,43 | 30,44 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 24,76 | 27,28 | 
             | 2001 und später | 16,32 | 9,13 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 91,08 | 88,78 | 
             | Kategorie B | 8,55 | 9,66 | 
             | Kategorie C | 0,07 | 0,39 | 
             | Kategorie D | 0,3 | 1,17 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.162 | 1.165 | 
             | Ertragsanteile | 2.333 | 2.385 | 
             | Grundsteuer | 236 | 209 | 
             | Steuerkopfquote | 1.450 | 1.521 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 650 | 626 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 484 | 484 | 
             | Lebensgemeinschaft | 74 | 51 | 
             | Alleinerziehender Vater | 16 | 16 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 76 | 75 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 225 | 216 | 
             | Ein Kind | 204 | 186 | 
             | Zwei Kinder | 172 | 167 | 
             | Drei Kinder | 38 | 45 | 
             | Vier und mehr Kinder | 11 | 12 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 978 | 900 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 340 | 277 | 
             | 2 Personen | 264 | 252 | 
             | 3 Personen | 154 | 142 | 
             | mehr als 3 Personen | 220 | 229 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025