Japons
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Eduard Kranzl |
| Amtsleitung: |
Beatrix Schmid |
Adresse:
Marktgemeinde
Japons 64
3763
Japons
| Bezirk: |
Horn |
| Flächengröße: |
29 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31111 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Japons
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.938,3 ha
Anteil der Waldfläche: 16,36 %
Seehöhe des Hauptortes: 525 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 696 | 743 | 798 | 858 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 49 | 37 | 51 | 64 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 201 | 182 | 234 | 196 |
| 60 Jahre und älter | 107 | 120 | 89 | 109 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 29 | 10 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 10 | 9 |
| Berufsbildene höhere Schule | 50 | 40 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 18 | 7 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 119 | 110 |
| Lehre | 254 | 243 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 141 | 209 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 4 | 4 | 3 |
| Gestorbene | 5 | 8 | 8 |
| Geburtenbilanz | -1 | -4 | -5 |
| Zuzug | 27 | 30 | 21 |
| Wegzug | 25 | 25 | 32 |
| Wanderungsbilanz | 2 | 5 | -11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 29 | 23 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 66 | 71 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 352 | 365 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 107 | 118 |
| Primärer Sektor | 53 | 75 |
| Sekundärer Sektor | 6 | 13 |
| Tertiärer Sektor | 48 | 30 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 266 | 259 |
| Einpendler | 30 | 15 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 50,85 | 51,14 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 10 | 9 | 5 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 344 | 334 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 398 | 385 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 38,66 | 41,62 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 7,27 | 7,78 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 9,01 | 9,88 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 13,95 | 14,37 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 19,19 | 19,46 |
| 2001 und später | 11,92 | 6,89 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 80,15 | 76,36 |
| Kategorie B | 11,81 | 13,25 |
| Kategorie C | 0,75 | 1,04 |
| Kategorie D | 7,29 | 9,35 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 127 | 160 |
| Ertragsanteile | 717 | 739 |
| Grundsteuer | 50 | 51 |
| Steuerkopfquote | 1.215 | 1.267 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 208 | 208 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 153 | 171 |
| Lebensgemeinschaft | 21 | 11 |
| Alleinerziehender Vater | 10 | 4 |
| Alleinerziehende Mutter | 24 | 22 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 78 | 77 |
| Ein Kind | 65 | 49 |
| Zwei Kinder | 46 | 57 |
| Drei Kinder | 16 | 22 |
| Vier und mehr Kinder | 3 | 3 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 304 | 286 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 98 | 80 |
| 2 Personen | 94 | 81 |
| 3 Personen | 48 | 42 |
| mehr als 3 Personen | 64 | 83 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025