Heldenberg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Mag. Irmtraud Traxler | 
                
                    | Amtsleitung: | Otto Nachtigal | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Wimpffen-Gasse 5
3704
Kleinwetzdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Hollabrunn | 
                
                    | Flächengröße: | 27 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31019 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Heldenberg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.739,85 ha
Anteil der Waldfläche: 27,74 %
Seehöhe des Hauptortes: 238 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.478 | 1.209 | 1.096 | 1.061 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 132 | 128 | 87 | 83 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 414 | 411 | 391 | 372 | 
             | 60 Jahre und älter | 195 | 198 | 131 | 145 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 105 | 57 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 20 | 18 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 131 | 97 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 59 | 41 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 253 | 225 | 
             | Lehre | 350 | 305 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 255 | 296 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 14 | 12 | 14 | 
             | Gestorbene | 14 | 11 | 12 | 
             | Geburtenbilanz | 0 | 1 | 2 | 
             | Zuzug | 52 | 80 | 80 | 
             | Wegzug | 61 | 58 | 60 | 
             | Wanderungsbilanz | -9 | 22 | 20 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 69 | 51 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 56 | 68 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 735 | 621 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 193 | 137 | 
             | Primärer Sektor | 51 | 51 | 
             | Sekundärer Sektor | 17 | 14 | 
             | Tertiärer Sektor | 125 | 72 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 599 | 502 | 
             | Einpendler | 76 | 32 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,02 | 53,1 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 24 | 17 | 20 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 668 | 606 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 732 | 636 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 21,86 | 24,59 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,99 | 6,77 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 7,49 | 8,25 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 20,66 | 21,78 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 22,6 | 24,42 | 
             | 2001 und später | 21,41 | 14,19 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 82,79 | 78,77 | 
             | Kategorie B | 14,21 | 16,67 | 
             | Kategorie C | 1,09 | 1,73 | 
             | Kategorie D | 1,91 | 2,83 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 432 | 480 | 
             | Ertragsanteile | 1.433 | 1.413 | 
             | Grundsteuer | 92 | 98 | 
             | Steuerkopfquote | 1.275 | 1.313 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 432 | 360 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 308 | 272 | 
             | Lebensgemeinschaft | 72 | 36 | 
             | Alleinerziehender Vater | 10 | 7 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 42 | 45 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 168 | 130 | 
             | Ein Kind | 125 | 115 | 
             | Zwei Kinder | 113 | 100 | 
             | Drei Kinder | 20 | 10 | 
             | Vier und mehr Kinder | 6 | 5 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 578 | 491 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 141 | 133 | 
             | 2 Personen | 197 | 161 | 
             | 3 Personen | 108 | 77 | 
             | mehr als 3 Personen | 132 | 120 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025