Eggendorf
BürgermeisterIn: |
Thomas Winter |
AmtsleiterIn: |
Thomas Bauer |
Adresse:
Gemeinde
Hauptplatz 1
2492
Eggendorf
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32305 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Eggendorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.058 ha
Anteil der Waldfläche: 14,57 %
Seehöhe des Hauptortes: 241 m
Wohnbevölkerung gesamt 2024 | 2011 | 2001 | 1991 |
5.046 | 4.508 | 4.085 | 3.459 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2024 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 339 | 316 | 325 | 298 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.443 | 1.405 | 1.296 | 1.225 |
60 Jahre und älter | 702 | 841 | 638 | 726 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 272 | 165 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 80 | 67 |
Berufsbildene höhere Schule | 386 | 275 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 265 | 168 |
Berufsbildende mittlere Schule | 628 | 592 |
Lehre | 1.681 | 1.535 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.081 | 1.083 |
Bevölkerungsbewegung | 2023 | 2022 | 2021 |
Lebendgeborene | 34 | 50 | 55 |
Gestorbene | 50 | 46 | 56 |
Geburtenbilanz | -16 | 4 | -1 |
Zuzug | 312 | 373 | 294 |
Wegzug | 336 | 337 | 299 |
Wanderungsbilanz | -24 | 36 | -5 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
235 | 197 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
16 | 26 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
2.385 | 1.922 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 649 | 580 |
Primärer Sektor | 14 | 13 |
Sekundärer Sektor | 168 | 254 |
Tertiärer Sektor | 467 | 313 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 2.077 | 1.679 |
Einpendler | 396 | 381 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
51,09 | 46,34 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2023 | 2022 | 2021 |
179 | 177 | 218 |
Gebäude 2021 | 2011 |
2.312 | 2.199 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
2.821 | 2.492 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 2,55 | 2,82 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,12 | 2,32 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,16 | 3,59 |
erbaut 1961 bis 1980 | 27,98 | 29,7 |
erbaut 1981 bis 2000 | 53,2 | 55,93 |
2001 und später | 10,99 | 5,64 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 87,88 | 85,79 |
Kategorie B | 10,28 | 11,08 |
Kategorie C | 0,04 | 0,12 |
Kategorie D | 1,81 | 3,01 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.034 | 1.166 |
Ertragsanteile | 5.056 | 5.242 |
Grundsteuer | 379 | 432 |
Steuerkopfquote | 1.198 | 1.270 |
Familien 2021 | 2011 |
1.524 | 1.406 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 1.108 | 1.081 |
Lebensgemeinschaft | 229 | 146 |
Alleinerziehender Vater | 31 | 38 |
Alleinerziehende Mutter | 156 | 141 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 743 | 671 |
Ein Kind | 446 | 420 |
Zwei Kinder | 240 | 224 |
Drei Kinder | 72 | 70 |
Vier und mehr Kinder | 23 | 21 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
2.278 | 1.897 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 780 | 527 |
2 Personen | 800 | 704 |
3 Personen | 345 | 310 |
mehr als 3 Personen | 353 | 356 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.3.2025