Artstetten-Pöbring
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Karl Höfer | 
                
                    | Amtsleitung: | Franz Neuninger | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Schlossstraße 1
3661
Artstetten
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Melk | 
                
                    | Flächengröße: | 27 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31502 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Artstetten-Pöbring
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.732,36 ha
Anteil der Waldfläche: 42,78 %
Seehöhe des Hauptortes: 395 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.263 | 1.167 | 1.178 | 1.170 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 143 | 121 | 98 | 76 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 344 | 327 | 367 | 345 | 
             | 60 Jahre und älter | 161 | 167 | 133 | 148 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 74 | 31 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 27 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 114 | 73 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 25 | 19 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 180 | 163 | 
             | Lehre | 377 | 383 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 200 | 297 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 12 | 15 | 17 | 
             | Gestorbene | 12 | 9 | 9 | 
             | Geburtenbilanz | 0 | 6 | 8 | 
             | Zuzug | 41 | 30 | 56 | 
             | Wegzug | 47 | 28 | 35 | 
             | Wanderungsbilanz | -6 | 2 | 21 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 56 | 52 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 108 | 113 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 639 | 631 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 228 | 235 | 
             | Primärer Sektor | 55 | 101 | 
             | Sekundärer Sektor | 12 | 12 | 
             | Tertiärer Sektor | 161 | 122 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 479 | 464 | 
             | Einpendler | 100 | 76 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,92 | 55,18 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 11 | 15 | 11 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 465 | 409 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 515 | 482 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 15,91 | 18,83 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 2,37 | 2,2 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 3,01 | 3,67 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 30,54 | 35,21 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 26,02 | 28,85 | 
             | 2001 und später | 22,15 | 11,25 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 87,57 | 85,68 | 
             | Kategorie B | 9,32 | 10,17 | 
             | Kategorie C | 0,39 | 0,62 | 
             | Kategorie D | 2,72 | 3,53 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 227 | 270 | 
             | Ertragsanteile | 1.233 | 1.287 | 
             | Grundsteuer | 69 | 71 | 
             | Steuerkopfquote | 1.159 | 1.264 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 367 | 338 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 277 | 282 | 
             | Lebensgemeinschaft | 40 | 19 | 
             | Alleinerziehender Vater | 9 | 7 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 41 | 30 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 126 | 116 | 
             | Ein Kind | 108 | 91 | 
             | Zwei Kinder | 102 | 99 | 
             | Drei Kinder | 21 | 27 | 
             | Vier und mehr Kinder | 10 | 5 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 408 | 385 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 82 | 89 | 
             | 2 Personen | 102 | 95 | 
             | 3 Personen | 78 | 52 | 
             | mehr als 3 Personen | 146 | 149 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025