Waidmannsfeld
BürgermeisterIn: |
Mag. Andreas Knabel |
AmtsleiterIn: |
Ing. Robert Potzmann |
Adresse:
Gemeinde
Schulstraße 20
2763
Neusiedl bei Pernitz
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32331 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.629 | | 19 | 1.591 | | 19 | +38 | +2,39 | +0 |
Abgegeben | 1.131 | 69,43 | | 1.171 | 73,60 | | -40 | -4,17 | |
Ungültig | 65 | | | 29 | | | +36 | | |
Gültig | 1.066 | 94,25 | | 1.142 | 97,52 | | -76 | -3,27 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | 710 | 62,17 | 12 | -710 | -62,17 | -12 |
FPÖ | 89 | 8,35 | 1 | | | | +89 | +8,35 | +1 |
L. SPÖ | 787 | 73,83 | 15 | | | | +787 | +73,83 | +15 |
TEWE | 190 | 17,82 | 3 | | | | +190 | +17,82 | +3 |
............ | | | | 432 | 37,83 | 7 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: SPÖ ORTMANN TEAM KNABEL (SPÖ-nahe Liste)
TEWE: TEAM WEIßENBERGER (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.138,75 ha
Anteil der Waldfläche: 79,22 %
Seehöhe des Hauptortes: 495 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.506 | 1.615 | 1.816 | 1.735 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 75 | 67 | 103 | 73 |
15 bis unter 60 Jahre | 421 | 432 | 479 | 507 |
60 Jahre und älter | 225 | 286 | 201 | 252 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 49 | 32 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 29 | 26 |
Berufsbildene Höhere Schule | 121 | 108 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 46 | 35 |
Fachschule | 214 | 132 |
Lehre | 511 | 535 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 469 | 626 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 12 | 11 | 12 |
Gestorbene | 16 | 15 | 23 |
Geburtenbilanz | -4 | -4 | -11 |
Zuzug | 71 | 105 | 91 |
Wegzug | 77 | 97 | 108 |
Wanderungsbilanz | -6 | 8 | -17 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
72 | 51 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
31 | 34 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
741 | 768 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 224 | 227 |
Primärer Sektor | 17 | 19 |
Sekundärer Sektor | 42 | 72 |
Tertiärer Sektor | 165 | 136 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 621 | 649 |
Einpendler | 119 | 121 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
51,11 | 50,46 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
47,75 | 57,5 | 62 |
Gebäude 2011 | 2001 |
636 | 624 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
927 | 870 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,32 | 11,7 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,74 | 13,46 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,84 | 14,26 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,38 | 47,76 |
erbaut 1991 und später | 15,72 | 5,45 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,37 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 77,99 | 81,95 |
Kategorie B | 16,07 | 10,8 |
Kategorie C | 0,86 | 1,26 |
Kategorie D | 5,07 | 5,98 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 894,59 | 956,75 |
Ertragsanteile | 1.195,13 | 1.193,86 |
Grundsteuer | 137,31 | 138,3 |
Steuerkopfquote | 1.379,36 | 1.423,3 |
Familien 2011 | 2001 |
470 | 531 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 343 | 426 |
Lebensgemeinschaft | 50 | 36 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 64 | 58 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 202 | 192 |
Ein Kind | 157 | 171 |
Zwei Kinder | 83 | 131 |
Drei Kinder | 23 | 33 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
751 | 758 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 274 | 219 |
2 Personen | 247 | 233 |
3 Personen | 118 | 143 |
mehr als 3 Personen | 112 | 163 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019