Achau
BürgermeisterIn: |
Mag. (FH) Michael Exarchos |
AmtsleiterIn: |
Gertrude Weber |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 23
2481
Achau
Bezirk: |
Mödling |
Flächengröße: |
12 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31701 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.277 | | 19 | 1.152 | | 19 | +125 | +10,85 | +0 |
Abgegeben | 794 | 62,18 | | 777 | 67,45 | | +17 | -5,27 | |
Ungültig | 13 | | | 17 | | | -4 | | |
Gültig | 781 | 98,36 | | 760 | 97,81 | | +21 | +0,55 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 86 | 11,01 | 2 | 214 | 28,16 | 5 | -128 | -17,15 | -3 |
SPÖ | | | | 359 | 47,24 | 9 | -359 | -47,24 | -9 |
FPÖ | 45 | 5,76 | 1 | | | | +45 | +5,76 | +1 |
SPÖ-L. | 261 | 33,42 | 7 | | | | +261 | +33,42 | +7 |
BLA | 354 | 45,33 | 9 | 187 | 24,61 | 5 | +167 | +20,72 | +4 |
L.NEOS | 35 | 4,48 | 0 | | | | +35 | +4,48 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
SPÖ-L.: SPÖ ACHAU - TEAM RUDI MOSER (SPÖ-nahe Liste)
BLA: BÜRGERLISTE ACHAU
L.NEOS: NEOS - DAS NEUE ÖSTERREICH (NEOS-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.187 ha
Anteil der Waldfläche: 0,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 172 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.423 | 1.219 | 1.153 | 1.062 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 130 | 102 | 115 | 73 |
15 bis unter 60 Jahre | 453 | 449 | 383 | 390 |
60 Jahre und älter | 135 | 154 | 126 | 132 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 71 | 37 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 30 | 23 |
Berufsbildene Höhere Schule | 112 | 87 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 53 | 40 |
Fachschule | 180 | 126 |
Lehre | 347 | 342 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 238 | 294 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 14 | 18 | 17 |
Gestorbene | 6 | 6 | 6 |
Geburtenbilanz | 8 | 12 | 11 |
Zuzug | 99 | 126 | 126 |
Wegzug | 87 | 103 | 65 |
Wanderungsbilanz | 12 | 23 | 61 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
97 | 50 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
19 | 20 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
621 | 565 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 605 | 543 |
Primärer Sektor | 14 | 25 |
Sekundärer Sektor | 201 | 320 |
Tertiärer Sektor | 390 | 198 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 507 | 468 |
Einpendler | 509 | 459 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,24 | 51,43 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
61 | 52 | 48 |
Gebäude 2011 | 2001 |
403 | 368 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
627 | 563 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,4 | 15,22 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,72 | 3,8 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,17 | 12,77 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,69 | 43,48 |
erbaut 1991 und später | 31,02 | 13,32 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,41 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 78,15 | 85,44 |
Kategorie B | 17,7 | 9,06 |
Kategorie C | 1,75 | 2,31 |
Kategorie D | 2,39 | 3,2 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 932,5 | 819,52 |
Ertragsanteile | 994,81 | 910,91 |
Grundsteuer | 114,1 | 116,65 |
Steuerkopfquote | 1.374,69 | 1.265,85 |
Familien 2011 | 2001 |
355 | 340 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 260 | 248 |
Lebensgemeinschaft | 44 | 40 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 44 | 41 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 139 | 126 |
Ein Kind | 123 | 118 |
Zwei Kinder | 77 | 70 |
Drei Kinder | 12 | 20 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
533 | 488 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 172 | 150 |
2 Personen | 172 | 151 |
3 Personen | 94 | 94 |
mehr als 3 Personen | 95 | 93 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018