Waidhofen an der Ybbs
BürgermeisterIn: |
Mag. Werner Krammer |
AmtsleiterIn: |
Mag. Christian Schneider |
Adresse:
Stadt mit eigenem Statut
Oberer Stadtplatz 28
3340
Waidhofen an der Ybbs
Bezirk: |
|
Flächengröße: |
132 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30301 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2012 und 2017
| Gemeinderatswahl 2017 | Gemeinderatswahl 2012 | Differenz |
| Stimmen | % | | Stimmen | % | | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 10.566 | | | 10.718 | | | -152 | -1,41 | |
Abgegeben | 7.048 | 66,70 | | 7.844 | 73,19 | | -796 | -6,49 | |
Ungültig | 94 | | | 190 | | | -96 | | |
Gültig | 6.954 | 98,67 | | 7.654 | 97,58 | | -700 | +1,09 | |
| Gemeinderatswahl 2017 | Gemeinderatswahl 2012 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | | | | | | |
FPÖ | 372 | 5,35 | 2 | 297 | 3,88 | 1 | +75 | +1,47 | +1 |
L. Grüne | 286 | 4,11 | 1 | | | | +286 | +4,11 | +1 |
L. ÖVP | 4.189 | 60,24 | 26 | | | | +4.189 | +60,24 | +26 |
L. SPÖ | 1.075 | 15,46 | 6 | 1.787 | 23,35 | 10 | -712 | -7,89 | -4 |
WVP | | | | 3.630 | 47,43 | 20 | -3.630 | -47,43 | -20 |
UWG | 322 | 4,63 | 1 | 1.184 | 15,47 | 6 | -862 | -10,84 | -5 |
GAL | | | | 318 | 4,15 | 1 | -318 | -4,16 | -1 |
FUFU | 710 | 10,21 | 4 | 438 | 5,72 | 2 | +272 | +4,49 | +2 |
| 6.954 | 100 | 40 | 7.654 | 100 | 40 | -700 | +1,09 | |
Letzte Aktualisierung: 29.01.2017
L. ÖVP/WVP: 2012 Waidhofner Volkspartei (WVP)
2017 Waidhofner Volkspartei Bürgermeister Werner Krammer
L. SPÖ: SPÖ & Unabhängige (SPÖ-nahe Liste)
L. Grüne: Die Grünen Waidhofen/Ybbs
UWG: Unabhängige Wahlgemeinschaft - Bürgerliste Waidhofen an der Ybbs
GAL: Grüne Alternative Waidhofen an der Ybbs
FUFU: Farblose Unabhängige Formierte Uniformierte
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 13.156,66 ha
Anteil der Waldfläche: 44,18 %
Seehöhe des Hauptortes: 362 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
11.261 | 11.455 | 11.662 | 11.435 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 894 | 805 | 945 | 873 |
15 bis unter 60 Jahre | 3.347 | 3.161 | 3.404 | 3.310 |
60 Jahre und älter | 1.332 | 1.722 | 1.255 | 1.668 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 720 | 435 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 313 | 268 |
Berufsbildene Höhere Schule | 820 | 629 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 337 | 303 |
Fachschule | 1.801 | 1.491 |
Lehre | 3.038 | 3.018 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 2.608 | 3.384 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 107 | 121 | 125 |
Gestorbene | 123 | 121 | 124 |
Geburtenbilanz | -16 | 0 | 1 |
Zuzug | 418 | 440 | 535 |
Wegzug | 471 | 505 | 497 |
Wanderungsbilanz | -53 | -65 | 38 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
777 | 517 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
372 | 420 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
5.678 | 5.594 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 6.035 | 6.067 |
Primärer Sektor | 415 | 447 |
Sekundärer Sektor | 1.758 | 2.053 |
Tertiärer Sektor | 3.862 | 3.567 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 2.489 | 2.338 |
Einpendler | 2.998 | 2.951 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
51,61 | 50,42 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
157,67 | 196,58 | 232 |
Gebäude 2011 | 2001 |
3.100 | 2.967 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
5.976 | 4.999 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,97 | 27,57 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,39 | 7,82 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,13 | 11,29 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,97 | 40,44 |
erbaut 1991 und später | 16,55 | 4,42 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,46 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 75,85 | 81,08 |
Kategorie B | 20,58 | 13,88 |
Kategorie C | 0,85 | 1,2 |
Kategorie D | 2,71 | 3,84 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 5.631,22 | 5.517,26 |
Ertragsanteile | 12.921,1 | 12.940,84 |
Grundsteuer | 790,31 | 788,2 |
Steuerkopfquote | 1.637,02 | 1.620,13 |
Familien 2011 | 2001 |
3.082 | 3.144 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 2.325 | 2.447 |
Lebensgemeinschaft | 310 | 251 |
Alleinerziehender Vater | 63 | 50 |
Alleinerziehende Mutter | 384 | 396 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 1.091 | 1.102 |
Ein Kind | 889 | 897 |
Zwei Kinder | 708 | 723 |
Drei Kinder | 313 | 302 |
Vier und mehr Kinder | 81 | 120 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
4.617 | 4.493 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 1.630 | 1.419 |
2 Personen | 1.253 | 1.250 |
3 Personen | 652 | 668 |
mehr als 3 Personen | 1.082 | 1.156 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019