Jedenspeigen
BürgermeisterIn: |
Alfred Kridlo |
AmtsleiterIn: |
Franziska Kunrath |
Adresse:
Marktgemeinde
Bahnstraße 2
2264
Jedenspeigen
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
23 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30829 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.162 | | 19 | 1.136 | | 19 | +26 | +2,29 | +0 |
Abgegeben | 900 | 77,45 | | 895 | 78,79 | | +5 | -1,34 | |
Ungültig | 9 | | | 12 | | | -3 | | |
Gültig | 891 | 99,00 | | 883 | 98,66 | | +8 | +0,34 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 259 | 29,07 | 6 | 285 | 32,28 | 6 | -26 | -3,21 | +0 |
FPÖ | 37 | 4,15 | 0 | | | | +37 | +4,15 | +0 |
L. ÖVP | 595 | 66,78 | 13 | 598 | 67,72 | 13 | -3 | -0,94 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI JEDENSPEIGEN-SIERNDORF (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.321,97 ha
Anteil der Waldfläche: 8,22 %
Seehöhe des Hauptortes: 158 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.064 | 1.062 | 1.166 | 1.115 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 59 | 54 | 61 | 55 |
15 bis unter 60 Jahre | 312 | 292 | 327 | 318 |
60 Jahre und älter | 165 | 182 | 142 | 159 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 39 | 20 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 22 | 10 |
Berufsbildene Höhere Schule | 67 | 52 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 26 | 33 |
Fachschule | 182 | 142 |
Lehre | 368 | 394 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 242 | 330 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 6 | 16 | 11 |
Gestorbene | 14 | 12 | 14 |
Geburtenbilanz | -8 | 4 | -3 |
Zuzug | 47 | 39 | 46 |
Wegzug | 45 | 40 | 57 |
Wanderungsbilanz | 2 | -1 | -11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
44 | 23 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
56 | 88 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
489 | 538 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 107 | 115 |
Primärer Sektor | 32 | 50 |
Sekundärer Sektor | 3 | 8 |
Tertiärer Sektor | 72 | 57 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 406 | 436 |
Einpendler | 33 | 24 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,4 | 47,43 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
33 | 32 | 33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
563 | 556 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
564 | 544 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,36 | 21,76 |
erbaut 1919 bis 1944 | 17,58 | 18,17 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,83 | 11,15 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,62 | 32,37 |
erbaut 1991 und später | 20,6 | 9,71 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,83 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 76,24 | 72,79 |
Kategorie B | 17,38 | 19,85 |
Kategorie C | 0,89 | 1,1 |
Kategorie D | 5,5 | 6,25 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 283,42 | 219,01 |
Ertragsanteile | 835,2 | 851,84 |
Grundsteuer | 61,66 | 59,92 |
Steuerkopfquote | 1.045,44 | 1.003,61 |
Familien 2011 | 2001 |
328 | 344 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 266 | 289 |
Lebensgemeinschaft | 28 | 25 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 27 | 23 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 141 | 130 |
Ein Kind | 108 | 97 |
Zwei Kinder | 60 | 88 |
Drei Kinder | 15 | 24 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
454 | 455 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 123 | 113 |
2 Personen | 162 | 140 |
3 Personen | 90 | 87 |
mehr als 3 Personen | 79 | 115 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018