Rabensburg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Mag. Wolfram Erasim | 
                
                    | Amtsleitung: | Christoph Zaniat | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 24
2274
Rabensburg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Mistelbach | 
                
                    | Flächengröße: | 20 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31645 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Rabensburg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.006,08 ha
Anteil der Waldfläche: 4,97 %
Seehöhe des Hauptortes: 168 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.061 | 1.125 | 1.101 | 1.140 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 64 | 59 | 71 | 69 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 259 | 258 | 346 | 319 | 
             | 60 Jahre und älter | 188 | 233 | 141 | 179 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 35 | 26 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 12 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 61 | 56 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 33 | 21 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 127 | 125 | 
             | Lehre | 408 | 419 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 266 | 326 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 3 | 6 | 6 | 
             | Gestorbene | 13 | 20 | 18 | 
             | Geburtenbilanz | -10 | -14 | -12 | 
             | Zuzug | 60 | 63 | 73 | 
             | Wegzug | 57 | 58 | 68 | 
             | Wanderungsbilanz | 3 | 5 | 5 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 40 | 23 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 11 | 14 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 410 | 472 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 74 | 68 | 
             | Primärer Sektor | 18 | 7 | 
             | Sekundärer Sektor | 1 | 6 | 
             | Tertiärer Sektor | 55 | 55 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 358 | 414 | 
             | Einpendler | 30 | 22 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 42,4 | 45,24 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 49 | 41 | 43 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 660 | 654 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 684 | 676 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 23,48 | 23,85 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 15 | 15,14 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 16,67 | 16,82 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 21,52 | 21,87 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 18,33 | 18,5 | 
             | 2001 und später | 5 | 3,82 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 83,77 | 82,99 | 
             | Kategorie B | 10,38 | 10,65 | 
             | Kategorie C | 1,17 | 1,18 | 
             | Kategorie D | 4,68 | 5,18 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 117 | 103 | 
             | Ertragsanteile | 1.081 | 1.135 | 
             | Grundsteuer | 56 | 51 | 
             | Steuerkopfquote | 1.111 | 1.141 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 324 | 334 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 237 | 247 | 
             | Lebensgemeinschaft | 45 | 34 | 
             | Alleinerziehender Vater | 8 | 10 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 34 | 43 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 181 | 148 | 
             | Ein Kind | 83 | 106 | 
             | Zwei Kinder | 36 | 63 | 
             | Drei Kinder | 18 | 11 | 
             | Vier und mehr Kinder | 6 | 6 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 524 | 507 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 200 | 169 | 
             | 2 Personen | 201 | 178 | 
             | 3 Personen | 57 | 82 | 
             | mehr als 3 Personen | 66 | 78 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025