Maria Laach am Jauerling
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Lorenz Reisinger | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Johannes Buchberger | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Maria Laach am Jauerling 22
3643
Maria Laach am Jauerling
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Krems | 
                
                    | Flächengröße: | 36 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31326 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Maria Laach am Jauerling
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.644,73 ha
Anteil der Waldfläche: 55,88 %
Seehöhe des Hauptortes: 591 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 888 | 947 | 963 | 923 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 56 | 61 | 79 | 76 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 247 | 235 | 292 | 272 | 
             | 60 Jahre und älter | 146 | 143 | 103 | 125 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 57 | 36 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 11 | 12 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 81 | 55 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 30 | 24 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 130 | 121 | 
             | Lehre | 294 | 284 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 193 | 260 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 5 | 8 | 9 | 
             | Gestorbene | 6 | 9 | 12 | 
             | Geburtenbilanz | -1 | -1 | -3 | 
             | Zuzug | 27 | 21 | 35 | 
             | Wegzug | 35 | 32 | 40 | 
             | Wanderungsbilanz | -8 | -11 | -5 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 49 | 49 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 125 | 125 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 473 | 494 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 183 | 225 | 
             | Primärer Sektor | 66 | 98 | 
             | Sekundärer Sektor | 9 | 24 | 
             | Tertiärer Sektor | 108 | 103 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 330 | 305 | 
             | Einpendler | 49 | 48 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,51 | 53,33 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 10 | 11 | 11 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 385 | 370 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 460 | 437 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 21,56 | 22,97 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,19 | 5,14 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,23 | 6,76 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 29,35 | 31,35 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 20,78 | 22,43 | 
             | 2001 und später | 16,88 | 11,35 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 85,43 | 82,61 | 
             | Kategorie B | 10,65 | 12,81 | 
             | Kategorie C | 0,65 | 0,92 | 
             | Kategorie D | 3,26 | 3,66 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 267 | 163 | 
             | Ertragsanteile | 923 | 951 | 
             | Grundsteuer | 58 | 46 | 
             | Steuerkopfquote | 1.308 | 1.213 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 272 | 274 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 197 | 220 | 
             | Lebensgemeinschaft | 38 | 19 | 
             | Alleinerziehender Vater | 12 | 10 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 25 | 25 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 94 | 79 | 
             | Ein Kind | 91 | 102 | 
             | Zwei Kinder | 71 | 64 | 
             | Drei Kinder | 15 | 26 | 
             | Vier und mehr Kinder | 1 | 3 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 350 | 336 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 98 | 76 | 
             | 2 Personen | 92 | 89 | 
             | 3 Personen | 61 | 69 | 
             | mehr als 3 Personen | 99 | 102 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025