Aderklaa
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Bernhard Wolfram  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Brunhilde Schabus  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Dorfanger 12
2232
Aderklaa
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gänserndorf | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    9 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30801 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Aderklaa
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 862,95 ha
Anteil der Waldfläche: 1,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 157 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 236 |        198 |        233 |        210 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        16 |        11 |        12 |        15 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        79 |        73 |        82 |        55 |       
             | 60 Jahre und älter |        29 |        28 |        17 |        17 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        20 |        13 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        7 |        2 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        17 |        19 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        14 |        11 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        46 |        48 |       
             | Lehre |        44 |        41 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        23 |        37 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        1 |        2 |        2 |       
             | Gestorbene |        0 |        0 |        2 |       
             | Geburtenbilanz |        1 |        2 |        0 |       
             | Zuzug |        18 |        26 |        36 |       
             | Wegzug |        9 |        28 |        6 |       
             | Wanderungsbilanz |        9 |        -2 |        30 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 30 |        17 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 26 |        30 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 114 |        114 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        207 |        167 |       
             | Primärer Sektor |        49 |        54 |       
             | Sekundärer Sektor |        45 |        43 |       
             | Tertiärer Sektor |        113 |        70 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        63 |        57 |       
             | Einpendler |        157 |        110 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 59,18 |        58,08 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 2 |        2 |        3 |       
         
                         Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 84 |        80 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        7,37 |        9,33 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,42 |        9,33 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        13,68 |        14,67 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        23,16 |        24 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        33,68 |        33,33 |       
             | 2001 und später |        13,68 |        9,33 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        97,62 |        97,5 |       
             | Kategorie B |        2,38 |        2,5 |       
             | Kategorie C |        0 |        0 |       
             | Kategorie D |        0 |        0 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        323 |        322 |       
             | Ertragsanteile |        197 |        203 |       
             | Grundsteuer |        29 |        33 |       
             | Steuerkopfquote |        2.302 |        2.677 |       
         
                         Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        33 |        38 |       
             | Lebensgemeinschaft |        9 |        3 |       
             | Alleinerziehender Vater |        6 |        4 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        5 |        6 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        15 |        14 |       
             | Ein Kind |        19 |        16 |       
             | Zwei Kinder |        14 |        15 |       
             | Drei Kinder |        5 |        5 |       
             | Vier und mehr Kinder |        0 |        1 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 71 |        62 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        18 |        16 |       
             | 2 Personen |        18 |        10 |       
             | 3 Personen |        18 |        16 |       
             | mehr als 3 Personen |        17 |        20 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025