Röschitz
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Christian Krottendorfer | 
                
                    | Amtsleitung: | Johannes Neuhold | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 1
3743
Röschitz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Horn | 
                
                    | Flächengröße: | 21 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31120 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Röschitz
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.117,34 ha
Anteil der Waldfläche: 3,28 %
Seehöhe des Hauptortes: 280 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.134 | 1.029 | 1.063 | 1.065 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 89 | 84 | 60 | 58 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 292 | 299 | 336 | 282 | 
             | 60 Jahre und älter | 174 | 196 | 129 | 164 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 62 | 36 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 25 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 97 | 87 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 28 | 27 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 211 | 184 | 
             | Lehre | 281 | 257 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 223 | 295 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 11 | 13 | 7 | 
             | Gestorbene | 12 | 8 | 6 | 
             | Geburtenbilanz | -1 | 5 | 1 | 
             | Zuzug | 50 | 54 | 54 | 
             | Wegzug | 36 | 35 | 35 | 
             | Wanderungsbilanz | 14 | 19 | 19 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 65 | 48 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 72 | 87 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 535 | 519 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 187 | 188 | 
             | Primärer Sektor | 51 | 66 | 
             | Sekundärer Sektor | 40 | 40 | 
             | Tertiärer Sektor | 96 | 82 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 388 | 373 | 
             | Einpendler | 57 | 52 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 50,7 | 51,8 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 13 | 10 | 12 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 605 | 572 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 618 | 575 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 31,4 | 33,39 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 10,25 | 11,01 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 8,43 | 8,39 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 17,52 | 18,88 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 18,18 | 19,41 | 
             | 2001 und später | 14,21 | 8,92 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 84,47 | 81,91 | 
             | Kategorie B | 11,17 | 12,52 | 
             | Kategorie C | 0,81 | 1,04 | 
             | Kategorie D | 3,56 | 4,52 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 239 | 460 | 
             | Ertragsanteile | 1.074 | 1.100 | 
             | Grundsteuer | 85 | 78 | 
             | Steuerkopfquote | 1.197 | 1.449 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 325 | 299 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 247 | 244 | 
             | Lebensgemeinschaft | 42 | 25 | 
             | Alleinerziehender Vater | 9 | 8 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 27 | 22 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 145 | 125 | 
             | Ein Kind | 100 | 82 | 
             | Zwei Kinder | 60 | 70 | 
             | Drei Kinder | 16 | 19 | 
             | Vier und mehr Kinder | 4 | 3 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 469 | 446 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 144 | 144 | 
             | 2 Personen | 168 | 147 | 
             | 3 Personen | 76 | 61 | 
             | mehr als 3 Personen | 81 | 94 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025