Weinbau Fluren (aktueller Projektstand) Niederösterreich
| Beschreibung | Die Außengrenzen der Weinbau Fluren werden derzeit in Niederösterreich erstmalig als Geodaten erfasst und sind noch nicht flächendeckend verfügbar. |
| Datensatz oder Dienst Link |
|
| Attribute | EMASST: Erfassungsmaßstab GID: GIS ID KGNAME: Katastralgemeinde Name KGNR: Katastralgemeinde Nummer LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung OBJECTID: Systeminterne GIS-ID PBNAME: Politischer Bezirk Name PBNR: Politischer Bezirk Nummer PGNAME: Politische Gemeinde Name PGNR: Politische Gemeinde Nummer SHAPE: Geometrie UMSETZUNG_STATUS: Umsetzungsstatus WEINBAUFLUR: Weinbauflur |
| Zeitraum | 24.07.2017 |
| Aktualisierungzyklus | continual |
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung BD1 - GIS Support |
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
| Datenqualität/Herkunft | Dieser Datenbestand umfasst alle Weinbaufluren, die zum letzten Aktualisierungszeitpunkt (siehe Attributspalte LASTUPDATE) bereits verordnet waren. |
| Kategorie | Umwelt |
| Schlagworte | Gebiet, Grenze, Weinbau |
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
