Inzersdorf-Getzersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. Ewald Gorth  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Peter Leitner MPA MBA | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Dorfstraße 20
3131
Inzersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    St Pölten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    14 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31913 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Inzersdorf-Getzersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.363,1 ha
Anteil der Waldfläche: 8,38 %
Seehöhe des Hauptortes: 260 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.696 |        1.454 |        1.399 |        1.335 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        142 |        142 |        119 |        123 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        496 |        484 |        468 |        449 |       
             | 60 Jahre und älter |        212 |        220 |        137 |        158 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        114 |        47 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        18 |        14 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        147 |        103 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        51 |        43 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        253 |        231 |       
             | Lehre |        514 |        460 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        256 |        314 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        9 |        10 |        22 |       
             | Gestorbene |        8 |        10 |        11 |       
             | Geburtenbilanz |        1 |        0 |        11 |       
             | Zuzug |        94 |        79 |        166 |       
             | Wegzug |        85 |        96 |        115 |       
             | Wanderungsbilanz |        9 |        -17 |        51 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 105 |        79 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 43 |        47 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 858 |        757 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        628 |        335 |       
             | Primärer Sektor |        34 |        35 |       
             | Sekundärer Sektor |        246 |        173 |       
             | Tertiärer Sektor |        348 |        127 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        695 |        618 |       
             | Einpendler |        495 |        220 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,46 |        54,26 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 29 |        32 |        33 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 599 |        540 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 806 |        715 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        17,86 |        20,56 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        2,17 |        2,41 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,35 |        8,52 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        21,7 |        24,44 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        26,38 |        28,89 |       
             | 2001 und später |        24,54 |        15,19 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        85,48 |        82,66 |       
             | Kategorie B |        13,4 |        15,52 |       
             | Kategorie C |        0,12 |        0,14 |       
             | Kategorie D |        0,99 |        1,68 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.364 |        1.441 |       
             | Ertragsanteile |        1.651 |        1.680 |       
             | Grundsteuer |        146 |        232 |       
             | Steuerkopfquote |        1.772 |        1.905 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 485 |        417 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        338 |        313 |       
             | Lebensgemeinschaft |        89 |        47 |       
             | Alleinerziehender Vater |        21 |        14 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        37 |        43 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        186 |        144 |       
             | Ein Kind |        143 |        135 |       
             | Zwei Kinder |        121 |        100 |       
             | Drei Kinder |        28 |        33 |       
             | Vier und mehr Kinder |        7 |        5 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 659 |        578 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        180 |        167 |       
             | 2 Personen |        203 |        161 |       
             | 3 Personen |        117 |        108 |       
             | mehr als 3 Personen |        159 |        142 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025