Eggenburg
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Margarete Jarmer |
| Amtsleitung: |
Burkhard Hammer |
Adresse:
Stadtgemeinde
Kremser Straße 3
3730
Eggenburg
| Bezirk: |
Horn |
| Flächengröße: |
24 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31105 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Eggenburg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.353,84 ha
Anteil der Waldfläche: 12,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 329 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 3.509 | 3.492 | 3.645 | 3.625 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 216 | 232 | 248 | 217 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 914 | 899 | 1.018 | 1.038 |
| 60 Jahre und älter | 555 | 693 | 398 | 573 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 354 | 219 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 106 | 113 |
| Berufsbildene höhere Schule | 308 | 283 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 148 | 127 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 565 | 539 |
| Lehre | 871 | 854 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 708 | 892 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 25 | 20 | 26 |
| Gestorbene | 89 | 72 | 84 |
| Geburtenbilanz | -64 | -52 | -58 |
| Zuzug | 213 | 201 | 257 |
| Wegzug | 149 | 178 | 159 |
| Wanderungsbilanz | 64 | 23 | 98 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 270 | 244 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 36 | 50 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 1.621 | 1.594 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 1.764 | 1.864 |
| Primärer Sektor | 24 | 33 |
| Sekundärer Sektor | 388 | 430 |
| Tertiärer Sektor | 1.352 | 1.401 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 1.078 | 994 |
| Einpendler | 1.252 | 1.296 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 47,87 | 48,11 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 51 | 41 | 36 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.509 | 1.331 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 2.157 | 1.949 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 25,45 | 29,08 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 13,32 | 14,5 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 7,02 | 7,89 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 19,88 | 21,34 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 18,56 | 20,59 |
| 2001 und später | 15,77 | 6,61 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 82,38 | 76,6 |
| Kategorie B | 16,13 | 20,68 |
| Kategorie C | 0,65 | 0,77 |
| Kategorie D | 0,83 | 1,95 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 1.875 | 1.916 |
| Ertragsanteile | 3.511 | 3.603 |
| Grundsteuer | 389 | 329 |
| Steuerkopfquote | 1.523 | 1.577 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 967 | 939 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 691 | 710 |
| Lebensgemeinschaft | 129 | 90 |
| Alleinerziehender Vater | 24 | 15 |
| Alleinerziehende Mutter | 123 | 124 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 446 | 371 |
| Ein Kind | 253 | 247 |
| Zwei Kinder | 207 | 240 |
| Drei Kinder | 48 | 73 |
| Vier und mehr Kinder | 13 | 8 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 1.663 | 1.529 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 682 | 576 |
| 2 Personen | 539 | 455 |
| 3 Personen | 196 | 190 |
| mehr als 3 Personen | 246 | 308 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025