Schwarzenau
BürgermeisterIn: |
Karl Elsigan |
AmtsleiterIn: |
Karin Regen-Vokroy |
Adresse:
Marktgemeinde
Bundesstraße 20/1
3900
Schwarzenau
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
28 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32524 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Schwarzenau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.814,06 ha
Anteil der Waldfläche: 19,67 %
Seehöhe des Hauptortes: 498 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.495 | 1.546 | 1.591 | 1.714 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 106 | 99 | 133 | 117 |
15 bis unter 60 Jahre | 436 | 399 | 439 | 429 |
60 Jahre und älter | 213 | 242 | 197 | 231 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 51 | 37 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 28 | 26 |
Berufsbildene Höhere Schule | 76 | 52 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 41 | 34 |
Fachschule | 225 | 163 |
Lehre | 451 | 461 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 424 | 551 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 12 | 15 | 14 |
Gestorbene | 17 | 19 | 16 |
Geburtenbilanz | -5 | -4 | -2 |
Zuzug | 81 | 64 | 79 |
Wegzug | 73 | 83 | 73 |
Wanderungsbilanz | 8 | -19 | 6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
80 | 60 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
78 | 95 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
686 | 698 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 391 | 443 |
Primärer Sektor | 66 | 78 |
Sekundärer Sektor | 34 | 62 |
Tertiärer Sektor | 291 | 303 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 479 | 460 |
Einpendler | 201 | 229 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
46,77 | 46,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
33,5 | 36,17 | 56,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
700 | 655 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
849 | 766 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 24 | 27,48 |
erbaut 1919 bis 1944 | 14,86 | 16,03 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,57 | 12,37 |
erbaut 1961 bis 1990 | 30,29 | 32,82 |
erbaut 1991 und später | 19,29 | 7,94 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,36 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 76,33 | 72,85 |
Kategorie B | 15,67 | 17,75 |
Kategorie C | 2,83 | 3,39 |
Kategorie D | 5,18 | 6,01 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 315,32 | 218,06 |
Ertragsanteile | 1.376,94 | 1.177,24 |
Grundsteuer | 76,25 | 74,38 |
Steuerkopfquote | 1.117 | 923,43 |
Familien 2011 | 2001 |
437 | 454 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 313 | 357 |
Lebensgemeinschaft | 51 | 34 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 62 | 55 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 157 | 160 |
Ein Kind | 133 | 138 |
Zwei Kinder | 109 | 115 |
Drei Kinder | 28 | 32 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 9 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
655 | 618 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 224 | 181 |
2 Personen | 192 | 181 |
3 Personen | 97 | 84 |
mehr als 3 Personen | 142 | 172 |
Letzte Änderung dieser Seite: 17.5.2024